在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
虹口区高级中学中考录取分数线 虹口区高中高考录取率篇一
导读:7月13日,2017年虹口区高中招生“名额分配”投档分数线正式公布。具体内容请看如下信息,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
新复兴 | 594 | 423 | 145 | 133 | 579.5 | 407.5 | 142 | 131 | 572.5 | 403.5 | 139 | 124 |
钟山初级 | 581.5 | 409.5 | 144 | 130 | 582.5 | 411.5 | 142 | 130 | 582 | 412 | 136 | 133 |
江湾初级 | 591.5 | 418 | 146 | 133 | 578 | 416 | 146 | 129 | 589 | 416 | 142 | 134 |
复兴实验 | 581.5 | 416.5 | 137 | 136 | 584.5 | 416 | 140 | 135 | 573.5 | 404 | 141 | 125 |
实验中学 | 586 | 419 | 149 | 128 | 579 | 405 | 142 | 127 | 575.5 | 405.5 | 144 | 121 |
市五中学 | 570.5 | 408.5 | 149 | 121 | < | < | < | < | < | < | < | < |
曲阳二中 | 589.5 | 416 | 139 | 139 | 596 | 422 | 150 | 136 | 584 | 411.5 | 133 | 137 |
五十二 | 583.5 | 415.5 | 147 | 128 | < | < | < | < | < | < | < | < |
附中实验 | < | < | < | < | 587.5 | 415.5 | 144 | 130 | 581 | 417 | 145 | 130 |
北郊学校 | 581 | 415.5 | 141 | 129 | 570.5 | 399.5 | 133 | 126 | 573 | 403 | 135 | 128 |
虹教附中 | < | < | < | < | 561.5 | 396.5 | 137 | 130 | < | < | < | < |
北虹初级 | 563.5 | 405 | 139 | 132 | 579 | 406.5 | 141 | 132 | 569 | 402 | 143 | 124 |
霍山学校 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
海南中学 | < | < | < | < | 590 | 418 | 148 | 128 | 580.5 | 414.5 | 141 | 130 |
新华初级 | 588.5 | 422.5 | 149 | 134 | 584 | 407.5 | 146 | 123 | 574 | 416.5 | 138 | 132 |
长青学校 | 592 | 421 | 149 | 133 | 587.5 | 419 | 145 | 136 | 581 | 409 | 137 | 130 |
丰镇中学 | 592 | 420.5 | 146 | 133 | 573.5 | 403.5 | 136 | 130 | 564.5 | 3 | ||

一键复制