在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
times英国大学化学工程专业排名第几 英国化学工程专业怎么样篇一
times大学排名有很多种,最普遍的就是综合排名和专业排名。要注意的是,mba专业由于它的.特殊性,往往不被列入专业排名而被各大报纸单独进行研究,所使用的评估标准也和普通的专业排名不同。从1992年到2013年,《泰晤士报》的英国大学排名不断更新,各类指标层出不穷,110所以上的大学分别被列入各类排名。< 2015times英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面为大家整理出2015times英国大学化学工程专业排名的情况.
| 1 | university of cambridge | 87.4 | 53.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
| 2 | durham university | 90.0 | 35.0 | 572 | 83.9 | 93.7 |
| 3 | university of oxford | 82.5 | 45.0 | 618 | 82.6 | 93.1 |
| 4 | university of warwick | 91.9 | 35.0 | 456 | 83.6 | 91.2 |
| 5 | university of st andrews | 86.2 | 43.3 | 503 | 81.8 | 91.1 |
| 6 | university of edinburgh | 83.3 | 43.3 | 508 | 84.4 | 90.4 |
| 7 | university of york | 90.0 | 35.0 | 479 | 81.7 | 90.3 |
| 8 | imperial college london | 81.2 | 38.3 | 550 | 85.8 | 89.9 |
| 9 | university of bristol | 88.0 | 41.7 | 476 | 77.3 | 89.5 |
| 10 | university of nottingham | 85.9 | 48.3 | 454 | 76.9 | 89.2 |
| 11 | university of sheffield | 88.9 | 33.3 | 432 | 79.0 | 87.3 |
| 12 | university of manchester | 86.5 | 35.0 | 429 | 80.7 | 86.9 |
| 13 | university of sussex | 88.9 | 23.3 | 403 | 86.6 | 86.3 |
| 14 | university of strathclyde | 87.4 | 30.0 | 450 | 78.2 | 86.1 |
| 15 | university of bath | 84.8 | 23.3 | 451 | 87.4 | 85.8 |
| 16 | university of birmingham | 88.4 | 26.7 | 425 | 80.1 | 85.6 |
| 17 | university of southampton | 87.0 | 26.7 | 441 | 80.5 | 85.5 |
| 18 | queen's university, belfast | 90.8 | 18.3 | 411 | 81.7 | 85.0 |
| 19 | university of bradford | 88.3 | 28.3 | 292 | 88.7 | 84.5 |
| 20 | university of surrey | 81.7 | 33.3 | 425 | 82.3 | 84.4 |
| 21 | university of leeds | 82.1 | 36.7 | 436 | 77.3 | 84.2 |
| 22 | heriot-watt university | 90.7 | 23.3 | 434 | 72.1 | 84.1 |
| 23 | cardiff university | 83.8 | 26.7 | 388 | 85.8 | 83.8 |
| 24 | university of liverpool | 81.8 | 36.7 | 401 | 78.7 | 83.5 |
| 25 | loughborough university | 91.5 | 8.3 | 364 | 86.8 | 83.1 |
| 26 | university of glasgow | 79.7 | 30.0 | 490 | 76.2 | 82.8 |
| 27 | university college london | 80.7 | 31.7 | 510 | 69.2 | 82.3 |
| 28 | university of east anglia | 89.4 | 21.7 | 422 | 69.5 | 82.0 |
| 29 | nottingham trent university | 88.0 | 28.3 | 301 | 73.7 | 80.4 |
| 30 | university of aberdeen | 76.7 | 16.7 | 459 | 86.8 | 80.3 |
| 31 | keele university | 87.8 | 23.3 | 355 | 71.0 | 80.0 |
| 32 | de montfort university | 84.9 | 18.3 | 306 | 82.1 | 79.1 |
| 33 | newcastle university | 79.8 | 18.3 | 405 | 75.9 | 77.6 |
| 34 | university of central lancashire | 96.3 | 13.3 | 324 | 57.1 | 77.3 |
| 35= | university of leicester | 84.3 | 16.7 | 375 | 69.2 | 76.8 |
| 35= | university of hull | 83.6 | 20.0 | 333 | 72.4 | 76.8 |
| 37 | bangor university | 80.1 | 21.7 | 309 | 79.0 | 76.6 |
| 38 | university of reading | 88.4 | 8.3 | 351 | 69.0 | 76.2 |
| 39 | aston university | 81.1 | 18.3 | 357 | 65.8 | 74.1 |
| 40 | university of brighton | 79.9 | 18.3 | 319 | 68.7 | 73.1 |
| 41 | plymouth university | 86.9 | 14.7 | 314 | 55.3 | 72.0 |
| 42 | queen mary, university of london | 80.3 | 21.0 | 381 | 51.8 | 71.0 |
| 43 | university of huddersfield | 84.5 | 8.3 | 280 | 64.1 | 70.8 |
| 44 | northumbria university | 80.1 | 13.3 | 332 | 57.0 | 69.2 |
| 45 | teesside university | 77.5 | 350 | 70.0 | 69.0 | |
| 46 | manchester metropolitan university | 78.0 | 10.0 | 315 | 63.5 | 68.7 |
| 47 | liverpool john moores university | 76.2 | 317 | 74.4 | 68.6 | |
| 48 | sheffield hallam university | 76.0 | 8.3 | 305 | 68.2 | 68.3 |
| 49 | university of kent | 76.4 | 309 | 71.3 | 67.6 | |
| 50 | university of south wales | 77.5 | 321 | 64.1 | 66.5 | |
| 51 | university of the arts london | 290 | 64.3 | 66.0 | ||
| 52 | university of greenwich | 78.0 | 325 | 58.3 | 65.3 | |
| 53 | kingston university | 72.4 | 263 | 71.0 | 64.2 |
【2015年times英国大学化学工程专业排名】相关文章:2015times>
2017年times英国大学专业排名之艺术史建筑与设计06-28美国化学工程专业排名06-15英国化学专业排名06-15英国工业工程专业排名06-16英国工程管理专业排名06-14英国软件工程专业排名06-17英国工商管理专业排名06-15英国心理学专业排名06-14英国电气工程专业排名06-14英国大学专业精选11-24

一键复制