范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
松原市执业医师现场确认 松原执业医师医师考试办公室篇一
松原市卫生和计划生育委员会发布了“2017年6月17日松原考点医师资格实践技能考试临床执业医师成绩单”,请考生及时查看。更多相关信息请关注应届毕业生考试网。
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
| 220817110s0119 | 李鸿宇 | 61.50 | 220817110s0178 | 孙永丰 | 67.00 | |
| 220817110s0120 | 崔姗姗 | 62.00 | 220817110s0179 | 马小山 | 70.00 | |
| 220817110s0121 | 杨翠 | 82.00 | 220817110s0180 | 王芳 | 66.00 | |
| 220817110s0122 | 王乐 | 61.00 | 220817110s0181 | 崔宇航 | 缺考 | |
| 220817110s0123 | 蔡波 | 81.50 | 220817110s0182 | 朱晓航 | 66.50 | |
| 220817110s0124 | 张英 | 缺考 | 220817110s0183 | 刘孟册 | 缺考 | |
| 220817110s0125 | 李建新 | 71.00 | 220817110s0184 | 李桂凤 | 58.00 | |
| 220817110s0126 | 闫红英 | 51.50 | 220817110s0185 | 吴琦 | 66.00 | |
| 220817110s0127 | 周洪艳 | 61.00 | 220817110s0186 | 潘业影 | 53.50 | |
| 220817110s0128 | 李研研 | 65.50 | 220817110s0187 | 王桂元 | 60.00 | |
| 220817110s0129 | 李乐阳 | 60.50 | 220817110s0188 | 于欢欢 | 74.50 | |
| 220817110s0130 | 李英男 | 73.50 | 220817110s0189 | 于晓丹 | 71.50 | |
| 220817110s0131 | 谢茹 | 缺考 | 220817110s0190 | 田巍 | 62.50 | |
| 220817110s0132 | 董庆华 | 58.00 | 220817110s0191 | 刘伟 | 62.50 | |
| 220817110s0133 | 韩健旭 | 66.00 | 220817110s0192 | 金纯凤 | 68.50 | |
| 220817110s0134 | 乔书芹 | 67.50 | 220817110s0193 | 王世旗 | 81.00 | |
| 220817110s0135 | 李璐 | 54.00 | 220817110s0194 | 韩立明 | 66.00 | |
| 220817110s0136 | 程立鹏 | 62.50 | 220817110s0195 | 孙婧 | 70.00 | |
| 220817110s0137 | 张艳 | 78.50 | 220817110s0196 | 周军 | 62.00 | |
| 220817110s0138 | 臧洁 | 80.50 | 220817110s0197 | 赵海威 | 60.50 | |
| 220817110s0139 | 闫喜峰 | 77.00 | 220817110s0198 | 于冠波 | 66.50 | |
| 220817110s0140 | 贾武 | 64.50 | 220817110s0199 | 于作臣 | 43.00 | |
| 220817110s0141 | 吴彦昕 | 74.00 | 220817110s0200 | 李明 | 缺考 | |
| 220817110s0142 | 霍红波 | 60.50 | 220817110s0201 | 段圣楠 | 60.50 | |
| 220817110s0143 | 乔宇新 | 68.50 | 220817110s0202 | 纪少辉 | 71.00 | |
| 220817110s0144 | 王洪丽 | 61.00 | 220817110s0203 | 张影 | 52.00 | |
| 220817110s0145 | 骆金瑞 | 72.00 | 220817110s0204 | 郭文英 | 63.5 | |
| 220817110s0146 | 吴艳力 | 56.00 | 220817110s0205 | 尹浩 | 79.00 | |
| 220817110s0147 | 李巍 | 74.00 | 220817110s0206 | 李向友 | 60.50 | |
| 220817110s0148 | 包丽艳 | 79.50 | 220817110s0207 | 代起志 | 63.00 | |
| 220817110s0149 | 冯晓旭 | 64.00 | 220817110s0208 | 张海微 | 74.50 | |
| 220817110s0150 | 邢继艳 | 65.50 | 220817110s0209 | 苑晓亮 | 59.00 | |
| 220817110s0151 | 张晶 | 66.50 | 220817110s0210 | 王伟东 | 62.00 | |
| 220817110s0152 | 程玉苗 | 61.00 | 220817110s0211 | 谭晓 | 72.50 | |
| 220817110s0153 | 张欢 | 62.50 | 220817110s0212 | 姜大庆 | 缺考 | |
| 220817110s0154 | 周航 | 76.00 | 220817110s0213 | 徐连龙 | 66.00 | |
| 220817110s0155 | 陈立红 | 72.00 | 220817110s0214 | 李大伟 | 60.50 | |
| 220817110s0156 | 李靖 | 58.50 | 220817110s0215 | 李秋菊 | 64.00 | |
| 220817110s0157 | 高清伟 | 60.00 | 220817110s0216 | 谢洪影 | 63.00 | |
| 220817110s0158 | 刘颖 | 75.50 | 220817110s0217 | 祁丽辉 | 66.00 | |
| 220817110s0159 | 郑继喆 | 67.00 | 220817110s0218 | 林丽荣 | 64.50 | |
| 220817110s0160 | 李树臣 | 60.00 | 220817110s0219 | 赵双 | 74.00 | |
| 220817110s0161 | 李艳丰 | 80.00 | 220817110s0220 | 徐俊超 | 68.00 | |
| 220817110s0162 | 杨延东 | 51.50 | 220817110s0221 | 潘秋宏 | 45.00 | |
| 220817110s0163 | 于文华 | 56.00 | 220817110s0222 | 杨富银 | 59.00 | |
| 220817110s0164 | 雷广峰 | 缺考 | 220817110s0223 | 梁青山 | 65.00 | |
| 220817110s0165 | 白露 | 缺考 | 220817110s0224 | 陈国会 | 50.50 | |
| 220817110s0166 | 史册 | 47.50 | 220817110s0225 | 纪丽丽 | 71.50 | |
| 220817110s0167 | 吕元会 | 64.00 | 220817110s0226 | 赵英凯 | 42.50 | |
| 220817110s0168 | 熊晶 | 41.00 | 220817110s0227 | 顾新伟 | 68.50 | |
| 220817110s0169 | 姚忠臣 | 51.00 | 220817110s0228 | 张玉萍 | 75.50 | |
| 220817110s0170 | 张阔 | 41.00 | 220817110s0229 | 刘丁晗 | 68.50 | |
| 220817110s0171 | 张成松 | 70.50 | 220817110s0230 | 唐立忠 | 64.00 | |
| 220817110s0172 | 张旖璇 | 66.00 | 220817110s0231 | 李雪 | 52.00 | |
| 220817110s0173 | 姜巍 | 60.50 | 220817110s0232 | 梁德来 | 19.50 | |
| 220817110s0174 | 朱秀华 | 66.50 | 220817110s0233 | 李庆波 | 51.00 | |
| 220817110s0175 | 张丽萍 | 70.50 | 220817110s0234 | 方美芝 | 68.00 | |
| 220817110s0176 | 于冬梅 | 67.50 | 220817110s0235 | 高站波 | 缺考 | |
| 220817110s0177 | 任淑玲 | 60.00 | 220817110s0236 | 赵红运 | 79.50 | |
s("content_relate");
【2017年6月18日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单】相关文章:
2017年6月17日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单06-192017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-226月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-202017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单08-192017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22临床执业医师实践技能考试大纲08-24临床执业医师实践技能考试高频考点08-282017临床执业医师实践技能考试大纲08-232017年临床执业医师实践技能考试大纲10-01

一键复制