人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
呼和浩特医师技能考试成绩查询入口篇一
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月23日成绩公示(蒙医)”,请考生及时查看。更多相关内容请访问应届毕业生考试网。
| 150117161s0081 | 敖日格乐 | 55.00 |
| 150117161s0082 | 宝春丽 | 53.00 |
| 150117161s0083 | 阿拉达尔图 | 80.00 |
| 150117161s0084 | 都日娜 | 83.00 |
| 150117161s0085 | 国庆 | 73.00 |
| 150117161s0086 | 陈晨 | 81.00 |
| 150117161s0087 | 苏日娜 | 62.00 |
| 150117161s0088 | 穆仁 | 84.00 |
| 150117161s0089 | 通拉嘎 | 76.00 |
| 150117161s0090 | 莉莉 | 76.50 |
| 150117161s0091 | 金海桩 | 67.50 |
| 150117161s0092 | 敖日格乐 | 67.50 |
| 150117161s0093 | 王慧慧 | 64.00 |
| 150117161s0094 | 萨日盖 | 77.00 |
| 150117161s0095 | 阿拉腾图雅 | 41.50 |
| 150117161s0096 | 乌恩巴图 | 75.50 |
| 150117161s0097 | 德力黑 | 62.00 |
| 150117161s0098 | 苏日力格 | 81.00 |
| 150117161s0099 | 敖乌云格日乐 | 72.50 |
| 150117161s0100 | 张文珍 | 61.00 |
| 150117161s0101 | 敖敏 | 70.50 |
| 150117161s0102 | 乔龙巴特·巴德玛阿拉 | 79.00 |
| 150117161s0103 | 赵国峰 | 47.50 |
| 150117161s0104 | 李山丹 | 71.50 |
| 150117161s0105 | 包永胜 | 52.00 |
| 150117161s0106 | 孟车力木格 | 76.50 |
| 150117161s0107 | 石山丹 | 69.50 |
| 150117161s0108 | 索尤乐玛 | 60.00 |
| 150117161s0109 | 学梅 | 80.00 |
| 150117161s0110 | 陶德格扎布 | 67.50 |
| 150117161s0111 | 呼木吉力图 | 73.00 |
| 150117161s0112 | 包美娜 | 64.00 |
| 150117161s0113 | 包志刚 | 79.00 |
| 150117161s0114 | 蔡彩霞 | 78.50 |
| 150117161s0115 | 萨日娜 | 71.50 |
| 150117161s0116 | 韩哈斯塔娜 | 74.00 |
| 150117161s0117 | 萨初仁贵 | 71.50 |
| 150117161s0118 | 吉木斯 | 68.50 |
| 150117161s0119 | 乌云曹都 | 67.00 |
| 150117161s0120 | 秀梅 | 69.50 |
| 150117261s0001 | 白全福 | 74.00 |
| 150117261s0002 | 巴图 | 76.00 |
| 150117261s0003 | 包娜米娅 | 65.00 |
| 150117261s0004 | 哈申 | 52.50 |
| 150117261s0005 | 梁巴特尔 | 44.50 |
| 150117261s0006 | 包满达 | 56.00 |
| 150117261s0007 | 包乌日嘎 | 59.00 |
| 150117261s0008 | 包国栋 | 68.00 |
| 150117261s0009 | 张其木格 | 65.00 |
| 150117261s0010 | 白春 | 41.50 |
| 150117261s0011 | 吴丽艳 | 72.50 |
| 150117261s0012 | 包鑫 | 56.50 |
| 150117261s0013 | 香春 | 59.00 |
| 150117261s0014 | 孟和嘎拉 | 56.50 |
| 150117261s0015 | 耐日斯哈 | 56.50 |
| 150117261s0016 | 代其 | 39.50 |
| 150117261s0017 | 布仁曹都 | 24.00 |
| 150117261s0020 | 永光 | 57.00 |
| 150117261s0021 | 塔那 | 32.50 |
| 150117261s0022 | 白青云 | 53.00 |
| 150117261s0023 | 王成格尔 | 36.00 |
| 150117261s0025 | 德力格尔其其格 | 51.50 |
| 150117261s0026 | 格根塔娜 | 60.50 |
| 150117261s0027 | 莫日根毕力格 | 65.50 |
| 150117261s0028 | 红云 | 59.50 |
| 150117261s0029 | 邱宝华 | 58.00 |
| 150117261s0030 | 敖丽丽 | 52.50 |
| 150117261s0031 | 吴宝 | 56.50 |
| 150117261s0032 | 玉梅 | 73.00 |
| 150117261s0033 | 风兰 | 42.50 |
| 150117261s0034 | 阿格乐木 | 50.50 |
| 150117261s0035 | 阿丽玛 | 40.00 |
| 150117261s0036 | 拜嘎力 | 66.00 |
| 150117261s0037 | 萨仁高娃 | 71.00 |
s("content_relate");
【2017呼和浩特医师资格实践技能6月23日成绩(蒙医)】相关文章:
酒泉2017年6.19中医、蒙医、乡村医师实践技能成绩06-202017包头医师资格实践技能中蒙医类别19日成绩公示06-202017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-202017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)06-222017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-222017呼和浩特中医医师资格实践技能6月19日成绩06-222017呼和浩特口腔医师资格实践技能6月19日成绩06-202017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-192017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-19

一键复制