在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
上海高考文科一本线 上海文科一本率篇一
- 高考预测一本线 推荐度:
- 文科毕业论文致谢 推荐度:
- 高考祝福语和鼓励的话 推荐度:
- 如何报考志愿和选专业 推荐度:
- 高考上海卷作文:时间沉淀下事物的价值 推荐度:
- 相关推荐
一本文科 | < | < | < | < |
名次 < | 专业排行 < | 人数 < | 高出 <一本 < | 院校排行 < |
1 < | 社会学类 < | 13 < | 47.0 < | 复旦大学(52)南京大学(42) < |
2 < | 德语 < | 40 < | 39.5 < | 复旦大学(54)上海外国语大学(48)南京大学(47)上海交通大学(42)华东师范大学(35) < |
3 < | 保险 < | 5 < | 38.0 < | 上海财经大学(38)国际政治(37)中国人民大学(47)复旦大学(44)中央财经大学(37) < |
4 < | 编辑出版学 < | 12 < | 32.5 < | 武汉大学(33)华东师范大学(32) < |
5 < | 俄语 < | 7 < | 31.3 < | 上海外国语大学(45)复旦大学(37)北京第二外国语学院(12) < |
6 < | 历史学 < | 17 < | 31.0 < | 复旦大学(45)华东师范大学(34)中山大学(14) < |
7 < | 对外汉语 < | 112 < | 30.6 < | 南京大学(53)北京外国语大学(46)上海外国语大学(45)华东师范大学(43)上海财经大学(26) < |
8 < | 金融学 < | 149 < | 29.1 < | 中国人民大学(58)上海财经大学(44)(42)厦门大学(41)中央财经大学(37)对外经济贸易大学(37) < |
9 < | 人力资源管理 < | 10 < | 29.0 < | 华东师范大学(34)中国人民大学(24) < |
9 < | 新闻 <传播学类 < | 63 < | 29.0 < | 复旦大学(54)中国人民大学(53)南京大学(46)同济大学(32)厦门大学(31)武汉大学(31) < |
11 < | 传播学 < | 31 < | 28.0 < | 上海交通大学(42)东华大学(14) < |
12 < | 法语 < | 26 < | 27.3 < | 复旦大学(57)上海外国语大学(48)华东师范大学(37)厦门大学(19)中南财经政法大学(2) < |
13 < | 经济学 < | 45 < | 26.3 < | 上海财经大学(41)华东师范大学(33)厦门大学(32)上海对外贸易学院(25)华东政法大学(25) < |
14 < | 财政学 < | 12 < | 26.0 < | 上海财经大学(43)厦门大学(31)中山大学(26)西南财经大学(4) < |
15 < | 财务管理 < | 17 < | 25.2 < | 上海财经大学(44)中央财经大学(34)对外经济贸易大学(23)西南财经大学(16)宁波诺丁汉大学(9) < |
16 < | 政治学与行政学 < | 34 < | 24.8 < | 复旦大学(47)华东师范大学(31)同济大学(26)华东政法大学(19)大连海事大学(1) < |
17 < | 工商管理类 < | 138 < | 24.8 < | 上海交通大学(54)中国人民大学(48)南京大学(47)上海财经大学(35)中国政法大学(29)厦门大学(29) < |
18 < | 公共管理类 < | 31 < | 23.7 < | 南京大学(40)上海交通大学(37)同济大学(36)上海财经大学(21)武汉大学(19) < |
19 < | 经济学类 < | 139 < | 23.1 < | 复旦大学(59)南京大学(47)上海交通大学(38)对外经济贸易大学(36)中国政法大学(30) < |
20 < | 日语 < | 130 < | 22.9 < | 复旦大学(58)上海交通大学(42)上海外国语大学(36)华东师范大学(36)上海财经大学(34) < |
二本文科 < | < | < | < | < |
名次 < | 专业排行 < | 人数 < | 高出 <二本 < | 院校排行 < |
1 < | 保险 < | 17 < | 38.0 < | 上海对外贸易学院(44)上海金融学院(32) < |
2 < | 审计学 < | 55 < | 34.0 < | 上海对外贸易学院(60)上海立信会计学院(37)南京审计学院(29)南京财经大学(27)浙江财经学院(17) < |
3 < | 中西医 <临床医学 < | 21 < | 32.0 < | 上海中医药大学(32) < |
4 < | 新闻 <传播学类 < | 34 < | 23.0 < | 上海师范大学(38)华侨大学(8) < |
5 < | 财政学 < | 43 < | 19.0 < | 上海立信会计学院(34)南京财经大学(31)上海金融学院(30)安徽财经大学(21)山西财经大学(12) < |
6 < | 编辑出版学 < | 25 < | 18.7 < | 上海师范大学(37)浙江传媒学院(19) <吉林师范大学(0) < |
7 < | 经济学 < | 114 < | 18.5 < | 首都经济贸易大学(41)上海金融学院(35)上海立信会计学院(33)南京财经大学(33)上海师范大学(32) < |
8 < | 公共管理类 < | 28 < | 18.0 < | 上海师范大学(35)西安财经学院(13)华侨大学(6) < |
9 < | 经济学类 < | 74 < | 17.4 < | 上海海事大学(42)宁波大学(24)安徽农业大学(21)江西师范大学(16)天津商业大学(14) < |
10 < | 财务管理 < | 197 < | 16.8 < | 上海对外贸易学院(46)上海海事大学(42)天津财经大学(41)东北财经大学(36)上海立信会计学院(32)上海金融学院(32) < |
11 < | 信息管理与信息系统 < | 58 < | 16.5 < | 上海商学院(21)上海第二工业大学(17)上海应用技术学院(15)哈尔滨医科大学(13) < |
12 < | 物流管理 < | 157 < | 16.3 < | 上海对外贸易学院(43)上海金融学院(32)上海海洋大学(26)上海商学院(24)上海第二工业大学(20) < |
13 < | 会计学 < | 258 < | 15.9 < | 天津财经大学(53)上海对外贸易学院(53)上海海事大学(40)上海立信会计学院(38)东北财经大学(37) < |
14 < | 行政管理 < | 98 < | 15.2 < | 上海对外贸易学院(47)上海金融学院(30)上海海洋大学(26)上海政法学院(25)安徽财经大学(15) < |
15 < | 劳动与 <社会保障 < | 57 < | 15.1 < | 上海金融学院(29)上海政法学院(26)南京财经大学(25)上海应用技术学院(14)安徽财经大学(11) < |
16 < | 电子商务 < | 57 < | 14.5 < | 上海海事大学(40)上海师范大学(32)上海商学院(19)上海第二工业大学(18)杭州师范大学(9) < |
17 < | 日语 < | 224 < | 13.8 < | 上海对外贸易学院(43)西安外国语大学(40)上海海事大学(40)上海师范大学(37)东北财经大学(35) < |
18 < | 人力资源管理 < | 52 < | 13.3 < | 上海对外贸易学院(47)上海师范大学(36)东北财经大学(31)南京财经大学(27)上海金融学院(21) < |
19 < | 法学 < | 415 < | 11.0 < | 上海海事大学(42)上海对外贸易学院(41)上海立信会计学院(33)上海金融学院(32)中国民航大学(27) < |
20 < | 金融学 < | 138 < | 10.6 < | 上海对外贸易学院(51)天津财经大学(38)上海金融学院(35)上海立信会计学院(34)上海海洋大学(28) < |
【上海高考文科一本和二本排名前20专业】相关文章:
2016高考就业率排名前十的文科专业08-14吉林高考理科录取前20名专业排名01-20往年甘肃高考理科录取前20名专业排名参考03-132015上海一本文科大学排名10-21文科就业率排名前十的好专业06-22就业率排名前十的文科专业201508-21高考热门专业排名前10名04-02关于上海高考文科一本分数线06-282017年文科热门专业排名前十06-28

一键复制