范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
张家口学院排名前十 张家口学学院怎么样篇一
张家口学院是经国家教育部批准设立的一所以教育学为主,医学、管理学等多学科协调发展的综合性本科院校,坐落于国家园林城市张家口市西太平山南麓,万里长城蜿蜒穿过校园,堪称中国高校独一景观。学院地处“京津冀都市圈”及“京冀晋蒙交界区域中心”,四省通衢,区位优势明显。现为国家中小学教师培训基地、河北省中小学骨干教师培训基地。
学校规划占地1592.29亩,现有校舍总面积178699.27平方米。校园依山构建,绿荫叠翠,楼台水榭,错落有致,与雄关美景交相辉映,相得益彰,是读书治学之理想园地。
学院现设有护理学院、财经学院2个二级学院,初等教育系、音乐与学前教育系、外语系、人文社科系、理学系、体育系、艺术设计系、医学系8个教学系和医学基础部、社科部、公共体育部、大学外语教学部4个教学部以及教师技能训练中心、艺术教育中心。
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 687 | 60.02 | 60 | 60 | 60.16 |
| 本省< 排名 | 学校名称 | 全国< 排名 | 总分< 排名 | 科学< 研究 | 人才< 培养 | 声誉< 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大学 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
| 2 | 燕山大学 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
| 3 | 河北工业大学 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
| 4 | 河北师范大学 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
| 5 | 河北农业大学 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
| 6 | 河北医科大学 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
| 8 | 河北科技大学 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
| 9 | 河北联合大学 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
| 10 | 河北经贸大学 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
| 11 | 河北工程大学 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
| 12 | 石家庄经济学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
| 13 | 北华航天工业学院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
| 13 | 河北北方学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
| 15 | 华北科技学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
| 16 | 承德医学院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
| 17 | 唐山师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 唐山学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 廊坊师范学院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
| 17 | 河北建筑工程学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
| 21 | 河北科技师范学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
| 22 | 石家庄学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
| 22 | 防灾科技学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 邯郸学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 邢台学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 河北金融学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 衡水学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 24 | 沧州师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 24 | 保定学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 24 | 河北民族师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 31 | 河北中医学院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
| 32 | 张家口学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【2014年张家口学院排名】相关文章:
成都师范学院排名06-21软件工程专业学院排名06-17全球建筑学院专业排名06-092017年河南工程学院排名07-032017吉林工商学院排名最新06-032017河南财政金融学院全国排名06-282017中国师范类独立学院排名06-152015生物医学工程专业排名(大学院校)11-102015年河北张家口中考体育评分标准09-062017河北张家口中考分数线确定07-13

一键复制