欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 分数线 >> 正文  郑州大学2016年硕士研究生复试分数线

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

郑州大学2016年硕士研究生复试分数线

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 自命题一 自命题二 总分
001 商学院 020101 政治经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020104 西方经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020105 世界经济 45 45 68 68 358
001 商学院 020201 国民经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020202 区域经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020203 财政学 45 45 68 68 358
001 商学院 020204 金融学 45 45 68 68 358
001 商学院 020205 产业经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020206 国际贸易学 45 45 68 68 358
001 商学院 020207 劳动经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 020209 数量经济学 45 45 68 68 358
001 商学院 025100 金融 45 45 68 68 340
001 商学院 025500 保险 45 45 68 68 340
001 商学院 027000 统计学 45 45 68 68 358
001 商学院 120201 会计学 45 45 68 68 357
001 商学院 120202 企业管理 45 45 68 68 357
001 商学院 125100 工商管理 78 39 0 0 170
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 45 45 68 68 335
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 45 45 68 68 335
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 45 45 68 68 361
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 36 36 54 54 359
003 公共管理学院 010102 中国哲学 36 36 54 54 354
003 公共管理学院 010103 外国哲学 36 36 54 54 372
003 公共管理学院 010105 伦理学 36 36 54 54 375
003 公共管理学院 010107 宗教学 36 36 54 54 340
003 公共管理学院 030201 政治学理论 45 45 68 68 355
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 45 45 68 68 379
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 50 50 80 80 320
003 公共管理学院 030206 国际政治 60 50 80 80 320
003 公共管理学院 030301 社会学 45 45 68 68 359
003 公共管理学院 035200 社会工作 45 45 68 68 342
003 公共管理学院 120401 行政管理 45 45 68 68 375
003 公共管理学院 120404 社会保障 45 45 68 68 356
003 公共管理学院 125200 公共管理 78 39 0 0 165
004 信息管理学院 120501 图书馆学 45 45 68 68 379
004 信息管理学院 120502 情报学 45 45 68 68 367
004 信息管理学院 120503 档案学 45 45 68 68 364
004 信息管理学院 125500 图书情报 78 39 0 0 186
005 文学院 010106 美学 36 36 54 54 280
005 文学院 045300 汉语国际教育 45 45 68 68 361
005 文学院 050101 文艺学 53 53 80 80 350
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 53 53 80 80 366
005 文学院 050103 汉语言文字学 53 53 80 80 389
005 文学院 050104 中国古典文献学 53 53 80 80 350
005 文学院 050105 中国古代文学 53 53 80 80 396
005 文学院 050106 中国现当代文学 53 53 80 80 403
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80 350
005 文学院 130100 艺术学理论 34 34 51 51 335
005 文学院 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51 364
005 文学院 0501Z1 秘书学 53 53 80 80 350
006 法学院 030101 法学理论 45 45 68 68 375
006 法学院 030102 法律史 45 45 68 68 370
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 45 45 68 68 385
006 法学院 030104 刑法学 45 45 68 68 370
006 法学院 030105 民商法学 45 45 68 68 376
006 法学院 030106 诉讼法学 45 45 68 68 348
006 法学院 030107 经济法学 45 45 68 68 389
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 45 45 68 68 336
006 法学院 030109 国际法学 45 45 68 68 380
006 法学院 035101 法律(非法学) 45 45 68 68 320
006 法学院 035102 法律(法学) 45 45 68 68 315
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 55 55 85 85 351
007 新闻与传播学院 050302 传播学 55 55 85 85 351
007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 55 55 85 85 364
007 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 39 39 56 56 369
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80 383
008 外语学院 050201 英语语言文学 53 53 80 80 358
008 外语学院 050205 日语语言文学 53 53 80 80 380
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 53 53 80 80 358
008 外语学院 055101 英语笔译 53 53 80 80 364
009 历史学院 060100 考古学 44 44 132 0 339
009 历史学院 060200 中国史 44 44 132 0 331
009 历史学院 060300 世界史 44 44 132 0 317
009 历史学院 065100 文物与博物馆 44 44 132 0 315
009 历史学院 071200 科学技术史 39 39 59 59 332
010 体育系 040301 体育人文社会学 45 45 102 0 325
010 体育系 040302 运动人体科学 34 34 102 0 265
010 体育系 040303 体育教育训练学 45 45 102 0 338
010 体育系 040304 民族传统体育学 34 34 102 0 265
010 体育系 045201 体育教学 37 37 102 0 284
010 体育系 045202 运动训练 34 34 102 0 265
010 体育系 045204 社会体育指导 34 34 102 0 265
011 体育学院 040301 体育人文社会学 34 34 102 0 270
011 体育学院 040303 体育教育训练学 34 34 102 0 270
011 体育学院 040304 民族传统体育学 34 34 102 0 270
011 体育学院 045201 体育教学 34 34 102 0 288
012 教育系 040201 基础心理学 45 45 135 0 348
012 教育系 040203 应用心理学 45 45 135 0 365
012 教育系 045101 教育管理 45 45 68 68 355
012 教育系 045109 学科教学(历史) 45 45 68 68 371
012 教育系 045111 学科教学(音乐) 45 45 68 68 333
012 教育系 045116 心理健康教育 45 45 68 68 341
012 教育系 120403 教育经济与管理 45 45 68 68 379
012 教育系 1204Z3 职业发展教育 45 45 68 68 392
013 物理工程学院 070201 理论物理 39 39 59 59 287
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 39 39 59 59 287
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 39 39 59 59 312
013 物理工程学院 070207 光学 39 39 59 59 287
013 物理工程学院 071011 生物物理学 39 39 59 59 325
013 物理工程学院 080300 光学工程 36 36 54 54 265
013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 36 36 54 54 265
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 36 36 54 54 265
013 物理工程学院 080901 物理电子学 36 36 54 54 265
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 36 36 54 54 265
013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程 36 36 54 54 265
014 数学与统计学院 070101 基础数学 53 53 80 80 330
014 数学与统计学院 070102 计算数学 53 53 80 80 330
014 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 53 53 80 80 330
014 数学与统计学院 070104 应用数学 53 53 80 80 330
014 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 53 53 80 80 330
014 数学与统计学院 071400 统计学 53 53 80 80 330
015 化学与分子工程学院 070301 无机化学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 070302 分析化学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 070303 有机化学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 070304 物理化学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 077601 环境科学 39 45 59 59 344
015 化学与分子工程学院 078001 药物化学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 078004 药物分析学 39 45 59 59 330
015 化学与分子工程学院 081704 应用化学 36 36 54 54 265
015 化学与分子工程学院 081705 工业催化 36 36 54 54 265
015 化学与分子工程学院 085229 环境工程 36 36 54 54 265
015 化学与分子工程学院 0703Z1 化学生物学 39 45 59 59 330
016 生命科学学院 071005 微生物学 39 39 59 59 361
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 39 39 59 59 342
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 39 39 59 59 329
016 生命科学学院 071300 生态学 39 39 59 59 306
016 生命科学学院 085238 生物工程 36 36 54 54 265
016 生命科学学院 090102 作物遗传育种 34 34 51 51 255
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 39 50 90 90 315
019 材料科学与工程学院 080502 材料学 36 55 70 90 320
019 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 36 47 78 90 328
019 材料科学与工程学院 082204 皮革化学与工程 36 47 59 90 300
019 材料科学与工程学院 085204 材料工程 36 36 54 54 265
019 材料科学与工程学院 0805Z1 包装材料与工程 36 47 60 90 325
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 36 36 54 54 265
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 36 36 54 54 265
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 36 36 54 54 265
020 机械工程学院 080204 车辆工程 36 36 54 54 265
020 机械工程学院 085201 机械工程 36 36 54 54 265
021 土木工程学院 081401 岩土工程 36 36 54 54 317
021 土木工程学院 081402 结构工程 36 36 54 54 315
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 36 36 54 54 324
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 36 36 54 54 308
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 36 36 54 54 299
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 36 36 54 54 308
021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 36 36 54 54 285
021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 36 36 54 54 353
022 水利与环境学院 081401 岩土工程 36 36 54 54 275
022 水利与环境学院 081403 市政工程 36 36 54 54 275
022 水利与环境学院 081501 水文学及水资源 34 34 51 51 295
022 水利与环境学院 081503 水工结构工程 34 34 51 51 300
022 水利与环境学院 081504 水利水电工程 34 34 51 51 275
022 水利与环境学院 082301 道路与铁道工程 36 36 54 54 265
022 水利与环境学院 083002 环境工程 36 36 54 54 265
022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程 36 36 54 54 294
022 水利与环境学院 085214 水利工程 34 34 51 51 275
022 水利与环境学院 085222 交通运输工程 36 36 54 54 275
022 水利与环境学院 085229 环境工程 36 36 54 54 300
022 水利与环境学院 120405 土地资源管理 45 45 68 68 335
022 水利与环境学院 0815Z1 工程安全与防护 34 34 51 51 275
022 水利与环境学院 0815Z2 水利信息技术 34 34 51 51 318
023 化工与能源学院 080702 热能工程 34 34 51 51 265
023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 34 34

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!