欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 分数线 >> 正文  [历年考研分数线]电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线,详情如下:

电子科技大学2012年考研各学院复试分数线

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310  
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310  
002 电子工程学院 080902  电路与系统 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
002 电子工程学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院  080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  085209 集成电路工程 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085204 材料工程 50 50 80 80 310  
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320  
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械  50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动  50 50 90 90 320  
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40     150  
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40     150  
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030200 政治 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40     150  
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330  
016 马克思主义教育学院 030200 政治 50 50 90 90 340  
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340  
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310  
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
018 资源与环境学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
018 资源与环境学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310  
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350  
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!