欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文  河北经贸大学2006年硕士研究生拟录取名单(第一批)

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

考 生 编 号 姓 名 专 业 总成绩 排 名 录取类别 备 注
119186010000004 乔轶娟 政治经济学 450.8 1 公费  
119186010000007 牛建青 政治经济学 450.6 2 公费  
104226510010155 王剑 政治经济学 333.8 3 公费 调剂
119186020000011 李鹏 财政学 458.8 1 公费  
119186020000002 张辉 财政学 451.8 2 公费  
119186020000008 樊敏娜 财政学 430.6 3 公费  
119186020000014 王艳艳 财政学 426.4 4 公费  
106986022077952 李高亮 财政学 315 5 公费 调剂
102466210001682 陈齐龙 财政学 309.2 6 公费 调剂
100366990214123 赵娜 财政学 308.2 7 公费 调剂
119186030000021 张丹 金融学 471.4 1 公费  
119186030000041 焦艳肖 金融学 460.2 2 公费  
119186030000034 连漪 金融学 457.4 3 公费  
119186030000045 房敏 金融学 455.6 4 公费  
119186030000016 王佳宇 金融学 435.8 5 公费  
119186030000032 刘欣 金融学 417.2 6 公费  
119186030000028 金磊 金融学 416.8 7 公费  
119186030000029 卢佳爱 金融学 412.6 8 公费  
101836142103846 尹绍东 金融学 332.2 9 公费 调剂
102726210001787 葛迎宾 金融学 305 10 自筹经费 调剂
101836142103723 屈昆鹏 金融学 295.8 11 自筹经费 调剂
100556333313627 王元 金融学 294 12 自筹经费 调剂
119186040000015 孟维辉 产业经济学 455.4 1 公费  
119186040000001 刘峥 产业经济学 453.6 2 公费  
119186040000003 贾强 产业经济学 448.4 3 公费  
119186040000013 宋羽 产业经济学 445.4 4 公费  
119186040000033 孙雅芳 产业经济学 424.6 5 公费  
119186040000010 董燕 产业经济学 416.8 6 公费  
119186040000021 张登耀 产业经济学 394.6 7 公费  
104226510010299 张艳 产业经济学 335.6 8 公费 调剂
100026102015855 李柱石 产业经济学 303.8 9 公费 调剂
100556333309217 谢宁 产业经济学 289 10 自筹经费 调剂
106986013157911 贾美霞 产业经济学 287.6 11 自筹经费 调剂
119186050000024 周燕 国际贸易学 502.8 1 公费  
119186050000008 李承斌 国际贸易学 465.6 2 公费  
119186050000051 史玉 国际贸易学 447.6 3 公费  
104876000110361 魏婧 国际贸易学 355 4 公费 调剂
101736130080974 宋玉润 国际贸易学 351 5 公费 调剂
101736140831219 王晶 国际贸易学 350.8 6 公费 调剂
101736140421178 白燕 国际贸易学 350.2 7 公费 调剂
100026100301608 罗英英 国际贸易学 339.6 8 公费 调剂
106996061120843 黄惠英 国际贸易学 335.2 9 公费 调剂
101736144541590 李竹兵 国际贸易学 334.6 10 自筹经费 调剂
101736144221558 曲毅 国际贸易学 334 11 自筹经费 调剂
100366990133815 查金梅 国际贸易学 333.6 12 自筹经费 调剂
102726210006493 姚乾 国际贸易学 331 13 自筹经费 调剂
119186060000011 赵月红 统计 460 1 公费  
119186060000004 任博雅 统计学 424 2 公费  
105586110001085 魏学薛 统计学 322.8 3 公费 调剂
106986013166750 史翠凡 统计学 316.4 4 公费 调剂
101736310603107 张杨 统计学 310.8 5 公费 调剂
100556333309214 左文娟 统计学 292.4 6 公费 调剂
119186070000097 范旭华 民商法学 473.4 1 公费  
119186070000075 郝静莉 民商法学 460.4 2 公费  
119186070000058 韩胜男 民商法学 448.2 4 公费  
119186070000037 张伟 民商法学 446 3 公费  
119186070000094 姚卫娟 民商法学 442.8 5 公费  
119186070000095 李若颖 民商法学 423.6 6 公费  
119186070000064 杜立峰 民商法学 422.6 7 公费  
119186070000133 尚丽君 民商法学 407.6 8 公费  
101410611206684 张力伟 民商法学 225.2 9 公费 调剂
104596410190170 刘改娟 民商法学 220 10 自筹经费 调剂
100556333309042 崔艳蕾 民商法学 218.8 11 自筹经费 调剂
105206028303250 刘允枫 民商法学 215.8 12 自筹经费 调剂
103356902050077 魏东 民商法学 212.2 13 自筹经费 调剂
100556333307243 张占锋 民商法学 207 14 自筹经费 调剂
100026100705734 石建昌 民商法学 204.2 15 自筹经费 调剂
101516000100039 周兴月 民商法学 202.6 16 自筹经费 调剂
100556000003117 张占奇 民商法学 201.4 17 自筹经费 调剂
101516000100048 罗曼秋 民商法学 197.8 18 自筹经费 调剂
100366990514847 左兢兢 民商法学 187.2 19 自筹经费 调剂
119186100940801 申金萍 经济法学   1 公费  
119186080000114 周庆 经济法学 471.4 2 公费  
119186080000097 李文敏 经济法学 469.6 3 公费  
119186080000041 赵文 经济法学 460 4 公费  
119186080000110 史清江 经济法学 454 5 公费  
119186080000094 张建鑫 经济法学 452.6 6 公费  
119186080000059 翟靓靓 经济法学 450.2 7 公费  
119186080000044 仝建强 经济法学 443.8 8 公费  
119186080000068 冯晓静 经济法学 440.6 9 公费  
119186080000090 王金玲 经济法学 433.8 10 公费  
119186080000099 张明 经济法学 427.8 11 公费  
119186080000074 王曼 经济法学 423.4 12 公费  
119186080000065 王毅 经济法学 419.4 13 公费  
103356902070211 王海燕 经济法学 234.2 14 自筹经费 调剂
100656650903602 杨大伟 经济法学 202.8 15 自筹经费 调剂
100536004010520 王学智 经济法学 178.6 16 自筹经费 调剂
119186090000018 王磊 国际法学 453.8 1 公费  
119186090000012 赵欣 国际法学 434.8 2 公费  
119186090000002 韩顺玲 国际法学 432.8 3 公费  
119186090000023 田锦峰 国际法学 432 4 公费  
119186090000038 赵鹏 国际法学 428.8 5 公费  
119186090000058 张娟娟 国际法学 421 6 公费  
119186090000050 王斌 国际法学 419.2 7 公费  
100556333314811 宗艳艳 国际法学 223.6 8 公费 调剂
100366110531510 卞兰兰 国际法学 222 9 自筹经费 调剂
101516000300204 王磊 国际法学 218.4 10 自筹经费 调剂
100556333316436 闫正 国际法学 216.6 11 自筹经费 调剂
103356902070091 张淑苹 国际法学 215.8 12 自筹经费 调剂
100366990535092 张广云 国际法学 211.6 13 自筹经费 调剂
100366990535203 马亚楠 国际法学 210.6 14 自筹经费 调剂
105206035304773 肖见草 国际法学 194.4 15 自筹经费 调剂
119186100000041 张文佳 会计 501.2 1 公费  
119186100000012 李自娟 会计学 483.8 2 公费  
119186100000094 姜明霞 会计学 474 3 公费  
119186100000120 刘静静 会计学 448.6 4 公费  
119186100000067 徐洪波 会计学 429.4 5 公费  
119186100000013 王爱青 会计学 427.4 8 公费  
119186100000045 王莉莉 会计学 424.8 7 公费  
119186100000018 袁芳 会计学 423.8 9 公费  
119186100000021 徐丽 会计学 423.2 6 公费  
119186100000039 黄思远 会计学 421.6 10 公费  
104976100201078 张猛 会计学 330.2 11 公费 调剂
100346303010200 张又文 会计学 321.2 12 自筹经费 调剂
816016130000021 孙德林 会计学 320.6 13 自筹经费 调剂
100346203010226 马兰 会计学 317 14 自筹经费 调剂
101736310283075 刘蕊 会计学 311.2 15 自筹经费 调剂
101736310683115 杨世鉴 会计学 307.6 16 自筹经费 调剂
100346303010049 李贺 会计学 304.6 17 自筹经费 调剂
102726210001780 张树霞 会计学 296 18 自筹经费 调剂
119186110000044 马亮 企业管理 451.6 1 公费  
119186110000003 冯欣 企业管理 431.2 2 公费  
106106120202361 吴雪 企业管理 329.4 3 公费 调剂
100026100503842 李然 企业管理 311.4 4 公费 调剂
102726210001691 胡涛 企业管理 310.6 5 公费 调剂
100076000009303 周智敏 企业管理 309.4 6 公费 调剂
100566130608330 张现强 企业管理 309.2 7 公费 调剂
101836132508922 宋晓华 企业管理 306.4 8 公费 调剂
103846211390436 付清刚 企业管理 304.8 9 公费 调剂
100566130408102 杨莉虹 企业管理 302.4 10 公费 调剂
100346303010283 刘祯 技术经济及管理 295.6 1 公费 调剂
119186130000086 曹惠飘 行政管理 449.8 1 公费  
119186130000024 陈瑜 行政管理 447.2 2 公费  
119186130000129 苏羽中 行政管理 439.4 3 公费  
119186130000070 甄建荣 行政管理 435.8 4 公费  
119186130000124 王洪潭 行政管理 433.8 5 公费  
119186130000093 李平祎 行政管理 432.2 6 公费  
119186130000084 李召莉 行政管理 405.2 7 公费  
101456000008143 张晶晶 行政管理 223.8 8 公费 调剂
802016502000039 张元婧 行政管理 214.2 9 公费 调剂
101836102313564 刘银仓 行政管理 212.8 10 公费 调剂
101410611106504 刘娟 行政管理 211.2 11 公费 调剂
104226510016030 陈超 行政管理 204.4 12 自筹经费 调剂
100026102012096 张萍 行政管理 197.6 13 自筹经费 调剂
119036210004029 刘炳红 行政管理 195 14 自筹经费 调剂
104226510016105 葛萍 行政管理 194 15 自筹经费 调剂
104226510016136 臧玉磊 行政管理 189 16 自筹经费 调剂
104226510016075 许光红 行政管理 184.8 17 自筹经费 调剂
100086120401249 索丽明 行政管理 182.6 18 自筹经费 调剂

·河北经贸大学研招办
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!