欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文  西北师范大学06年博士入学考试成绩公布

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

考生编号 专业名称 外语 专业一 专业二 专业三 初试总分 复试成绩 加试一 加试二
107366210736003 教育学原理 66 93 86 0 245 84.4 0 0
107366210736002  教育学原理 74.6  90  85  0  250  60.2  0  0 
107366210736004  教育学原理  63  81  79  0  223  68  0  0 
107366210736008  教育学原理  60  79  83  0  222  60.8  0  0 
107366210736007  教育学原理  73  73  67  0  213  57.8  0  0 
107366210736001  教育学原理  44  73  67  0  184  57.4  0  0 
107366210736009  教育学原理  65  82  89  0  236  74  0  0 
107366210736012  教育学原理  78  56  73  0  207  77.2  0  0 
107366210736010  教育学原理  59.6  42  60  0  162  78.8  0  0 
107366210736011  教育学原理  70  51  0  0  121  0  0  0 
107366210736027  课程与教学论  67.6  91  83  0  242  82.83  0  0 
107366210736029  课程与教学论  61  80  86  0  227  84  0  0 
107366210736026  课程与教学论  84  79  74  0  237  59.84  0  0 
107366210736030  课程与教学论  74  73  69  0  216  58.8  0  0 
107366210736032  课程与教学论  57  10  62  0  129  76.17  0  0 
107366210736031  课程与教学论  54  44  54  0  152  62.83  0  0 
107366210736049  课程与教学论  65  84  0  76  225  87.16  0  0 
107366210736048  课程与教学论  68  90  0  65  223  73.67  0  0 
107366210736047  课程与教学论  64  0  81  70  215  69.33  0  0 
107366210736050  课程与教学论  58  76  0  68  202  69  0  0 
107366210736046  课程与教学论  45  0  64  76  185  72.17  0  0 
107366210736045  课程与教学论  54  35  0  49  138  77.4  76  44 
107366210736033  课程与教学论  62  75  75  0  212  80  0  0 
107366210736034  课程与教学论  69  89  69  0  227  69.6  0  0 
107366210736043  课程与教学论  72  0  74  90  236  80.34  0  0 
107366210736041  课程与教学论  83  0  81  81  245  72.68  0  0 
107366210736044  课程与教学论  49  0  54  76  179  71.5  0  0 
107366210736020  课程与教学论  69.7  92  88  0  250  81.17  0  0 
107366210736016  课程与教学论  76.4  90  56  0  222  79.66  0  0 
107366210736021  课程与教学论  71  88  73  0  232  76.33  0  0 
107366210736014  课程与教学论  54  84  70  0  208  75.67  84  76 
107366210736019  课程与教学论  79.4  90  49  0  218  67.34  0  0 
107366210736024  课程与教学论  66.4  69  73  0  208  69.16  0  0 
107366210736023  课程与教学论  62  70  67  0  199  69.8  0  0 
107366210736017  课程与教学论  70  25  62  0  157  60.16  0  0 
107366210736022  课程与教学论  60  25  53  0  138  63.67  0  0 
107366210736018  课程与教学论  62  27  57  0  146  0  0  0 
107366210736040  课程与教学论  75  76  0  78  229  79.84  0  0 
107366210736035  课程与教学论  80  0  72  88  240  72.4  0  0 
107366210736039  课程与教学论  64  0  85  75  224  73  0  0 
107366210736036  课程与教学论  64  0  58  73  195  80.84  0  0 
107366210736037  课程与教学论  67  86  0  10  163  0  0  0 
107366210736051  教育技术学  60  92  98  0  250  94.5  85  80 
107366210736052  教育技术学  71  86  83  0  240  81  0  0 
107366210736053  教育技术学  64.6  75  60  0  200  65  0  0 
107366210736055  教育技术学  61.5  80  95  0  237  88  0  0 
107366210736058  教育技术学  82  77  80  0  239  69  0  0 
107366210736056  教育技术学  69  78  60  0  207  67  0  0 
107366210736054  教育技术学  44  60  60  0  164  71.5  0  0 
107366210736057  教育技术学  60  50  62  0  172  64  0  0 
107366210736060  中国古典文献学  77  72  77  0  226  80  0  0 
107366210736059  中国古典文献学  52.4  25  74  0  151  85  71  71 
107366210736061  中国古典文献学  69.2  77  61  0  207  60  0  0 
107366210736064  中国古典文献学  31  77  74  0  182  85  61  73 
107366210736063  中国古典文献学  35  78  60  0  173  80  0  0 
107366210736062  中国古典文献学  61.6  60  64  0  186  70  0  0 
107366210736065  中国古典文献学  52  88  62  0  202  60  0  0 
107366210736072  中国古代文学  61  70  83  0  214  85  0  0 
107366210736073  中国古代文学  61  60  88  0  209  70  0  0 
107366210736074  中国古代文学  45  26  86  0  157  60  60  60 
107366210736070  中国古代文学  70  95  77  0  242  85  0  0 
107366210736069  中国古代文学  72  69  76  0  217  78  0  0 
107366210736071  中国古代文学  64  90  60  0  214  60  0  0 
107366210736068  中国古代文学  67.4  78  72  0  217  85  0  0 
107366210736067  中国古代文学  59.2  76  81  0  216  85  0  0 
107366210736080  专门史  60.4  84  88  0  232  86  0  0 
107366210736081  专门史  76  82  82  0  240  83  0  0 
107366210736082  专门史  67.2  83  85  0  235  84  0  0 
107366210736078  专门史  67  84  87  0  238  83  0  0 
107366210736079  专门史  58  84  83  0  225  82  88  86 
107366210736076  专门史  64  87  86  0  237  90  87  88 
107366210736077  专门史  67.2  87  87  0  241  87  0  0 
107366210736075  专门史  55  82  80  0  217  87  0  0 
107366210736086  基础数学  67  87  92  0  246  89  0  0 
107366210736085  基础数学  68  86  84  0  238  89  0  0 
107366210736083  基础数学  81  91  90  0  262  88  0  0 
107366210736084  基础数学  59.4  90  91  0  240  88  0  0 
107366210736087  原子与分子物理  73  86  89  0  248  90  0  0 
107366210736089  原子与分子物理  61  83  83  0  227  90  0  0 
107366210736088  原子与分子物理  76  92  94  0  262  93  0  0 
107366210736094  分析化学  65.5  91  92  0  249  86  0  0 
107366210736095  分析化学  65.2  89  85  0  239  91  0  0 
107366210736090  分析化学  72.6  93  97  0  263  91  0  0 
107366210736092  分析化学  57.2  92  97  0  246  93  0  0 
107366210736093  分析化学  70.6  87  92  0  250  87  0  0 
107366210736091  分析化学  70  90  95  0  255  88  0  0 
107366210736102  高分子化学与物理  66.6  78  75  0  220  84  0  0 
107366210736096  高分子化学与物理  61.2  84  83  0  228  86.4  72  77 
107366210736098  高分子化学与物理  70  79  80  0  229  85.3  0  0 
107366210736097  高分子化学与物理  58  75  70  0  203  85.7  0  0 
107366210736100  高分子化学与物理  60  66  89  0  215  91.3  0  0 
107366210736101  高分子化学与物理  60.6  70  75  0  206  89.3  0  0 
107366210736099  高分子化学与物理  61  67  72  0  200  85.3  60  71 
107366210736110  人文地理学  46  73  78  0  197  84  84  79 
107366210736105  人文地理学  61  80  86  0  227  92  0  0 
107366210736109  人文地理学  64  79  78  0  221  90  84  80 
107366210736103  人文地理学  57  84  85  0  226  84  0  0 
107366210736108  人文地理学  51.2  72  76  0  199  86  83  76 

·西北师范大学
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!