欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文  天津工业大学06年考研复试合格人员名单

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

考试编号 复试编号 姓名 专业名称 复试成绩
100586043901519 020205001 李佳 产业经济学 70.67
100586098603326 020205002 郑艳霞 产业经济学 67.83
100586044501525 020205003 郭伟 产业经济学 65.83
101736140671203 020205004 许淑霞 产业经济学 65.92
100556000006535 020205005 沈跃武 产业经济学 64.67
100556000004129 020205006 李博 产业经济学 86.83
105336042118646 020205007 张思华 产业经济学 62.25
119036210004942 030107011 王根余 经济法学 64.40
100556333318134 030107012 杨合欢 经济法学 63.00
100556333308501 030107016 杨青青 经济法学 68.00
101516000100084 030107017 张虎 经济法学 62.00
100556000003152 030107013 张心妍 经济法学 77.60
100556333308832 030107015 李庆一 经济法学 60.00
100026100705050 030107014 游永辉 经济法学 66.60
100586049701717 030107001 高新颖 经济法学 62.60
100586048701707 030107002 王玉平 经济法学 73.00
100586048001630 030107003 孙兴业 经济法学 74.00
100586050001720 030107004 段建锋 经济法学 60.00
100586049301713 030107005 张甜 经济法学 67.20
100586048401704 030107007 茹果 经济法学 60.00
100586071502425 030107008 孙竹珺 经济法学 65.60
100586050301723 030107009 孟文 经济法学 71.00
100586049201712 030107010 田甜 经济法学 73.40
100586059902029 050404001 马雨超 设计艺术学 71.00
100586060002030 050404002 刘静 设计艺术学 73.00
100586067902319 050404003 朱林群 设计艺术学 60.00
100586054301903 050404004 王光丽 设计艺术学 65.00
100586060802108 050404005 王佳 设计艺术学 71.71
100586069002330 050404006 龚先进 设计艺术学 70.57
100586056601926 050404007 王庆惠 设计艺术学 74.86
100586053001820 050404008 郭锐 设计艺术学 73.14
100586057802008 050404009 张楠 设计艺术学 68.43
100586054401904 050404010 刘楠 设计艺术学 73.00
100586054501905 050404011 杨柳 设计艺术学 67.29
100586069402404 050404012 李媛 设计艺术学 72.14
100586055501915 050404013 韩天爽 设计艺术学 66.86
100586053301823 050404014 孙艳华 设计艺术学 72.29
100586066202302 050404015 张丽娜 设计艺术学 70.57
100586053201822 050404016 徐晶 设计艺术学 65.14
100586065502225 050404017 戴文婷 设计艺术学 63.43
100586066102301 050404018 赵伟 设计艺术学 73.43
100586054601906 050404019 高哲 设计艺术学 69.57
100586067402314 050404020 阴建红 设计艺术学 66.71
100586066802308 050404021 曹丽娟 设计艺术学 68.43
100586054101901 050404022 赵艳霞 设计艺术学 60.43
100586060502105 050404023 王秋菊 设计艺术学 76.86
100586055901919 050404024 宋玲敏 设计艺术学 63.29
100586062802128 050404025 王威 设计艺术学 73.57
100076000004056 050404026 王贺东 设计艺术学 66.57
102476000000281 050404027 郭玮琦 设计艺术学 75.43
100566123206229 070104003 胡凤清 应用数学 76.00
100026100613565 070104004 杨勇 应用数学 60.00
100566410413840 070104002 刘少英 应用数学 64.00
100586050801728 070104001 贾丽 应用数学 75.00
100566360212019 070104005 赵加伟 应用数学 68.00
100566321411339 070104006 张红 应用数学 63.00
102876210053869 080201004 李坤 机械制造及其自动化 76.00
100076000008221 080201003 胡页初 机械制造及其自动化 61.00
100566345911813 080201002 赵凯华 机械制造及其自动化 61.00
100566123200258 080202005 范国成 机械电子工程 80.00
101410610401103 080202006 刘远 机械电子工程 64.00
100566131809331 080202007 郭永强 机械电子工程 61.00
100076000007780 080202009 魏国栋 机械电子工程 68.00
100566131809330 080202008 李晓 机械电子工程 62.00
104876000114697 080202003 唐国潮 机械电子工程 65.00
104876000114707 080202004 刘哲 机械电子工程 60.00
100586001100111 080202001 王天琪 机械电子工程 62.00
100586001500115 080202002 岳鹏 机械电子工程 73.00
106996014023295 080203001 汪伟 机械设计及理论 65.00
101836114100220 080203002 刘海涛 机械设计及理论 71.00
101456000004087 080203003 王玉宝 机械设计及理论 71.00
105336031115127 080203004 蒋先军 机械设计及理论 73.00
100076000000723 080300001 曹震 光学工程 78.00
100556000000355 080300002 董哲 光学工程 89.00
102866000603373 080300003 栗丽 光学工程 67.00
100586075202602 080300004 王娟娟 光学工程 71.00
100586028501015 080501003 常伟 材料物理与化学 76.30
100586085202912 080501004 王燕杰 材料物理与化学 69.10
100566360312024 080501002 陈立柯 材料物理与化学 69.00
100556000000328 080501001 李万超 材料物理与化学 63.00
100066021052593 080502012 于万永 材料学 72.00
100076000006581 080502013 袁清华 材料学 73.00
100566211610555 080502014 马琳 材料学 70.00
100566123203906 080502015 钟玉莲 材料学 69.00
100566123203958 080502018 王美玲 材料学 60.00
100566123204913 080502017 王瑜 材料学 84.00
100566123204550 080502016 董正洪 材料学 73.00
100586030901109 080502001 许建东 材料学 72.70
100586085502915 080502002 张丽霞 材料学 70.90
100586031001110 080502003 蒋艾兵 材料学 76.90
100586029101021 080502004 王刚 材料学 75.90
100586029601026 080502005 王志苗 材料学 74.70
100586029401024 080502006 孙丽 材料学 76.10
100586030801108 080502007 张凤莉 材料学 73.70
100586030701107 080502008 申磊 材料学 71.90
100586028701017 080502009 杨盛 材料学 65.90
100586031201112 080502010 谭晓瑞 材料学 79.00
100586029201022 080502011 李绍宁 材料学 69.10
104976300206620 080503013 陈岳 材料加工工程 78.90
100566123204151 080503007 郑燕冰 材料加工工程 76.00
100566123204252 080503008 黄庆林 材料加工工程 75.00
100566123204045 080503009 秦伟 材料加工工程 71.00
100566123203950 080503011 陆青 材料加工工程 66.00
100566375413549 080503012 刘文正 材料加工工程 60.00
103356909050143 080503015 赵艳伟 材料加工工程 65.60
100566620815930 080503001 王光辉 材料加工工程 72.00
105616100004709 080503002 张志良 材料加工工程 70.00
100566123204037 080503003 曹宇合 材料加工工程 65.00
101410610703023 080503004 褚秀娟 材料加工工程 73.00
104876000116755 080503005 陶博然 材料加工工程 65.00
100586086302923 080503006 魏汉辉 材料加工工程 60.00
101410610501743 080503010 郭贵芳 材料加工工程 74.00
100556000000401 080901007 张光璐 物理电子学 83.00
102486000016008 080901001 王宁波 物理电子学 79.00
106986014017354 080901002 李晓洁 物理电子学 80.00
100566123201658 080901003 翟盛君 物理电子学 77.00
100566123202234 080901004 李志勇 物理电子学 81.00
100556000000547 081002036 张蕾 信号与信息处理 81.80
100566123201808 081002035 燕坤善 信号与信息处理 78.60
100566123202140 081002037 邢娟 信号与信息处理 82.40
100586004700217 081002001 马啸 信号与信息处理 87.40
100586010200412 081002003 马一梅 信号与信息处理 78.00
100586008100321 081002004 刘伟 信号与信息处理 71.00
100586005300223 081002005 严丹 信号与信息处理 77.40
100586076202612 081002006 郝研 信号与信息处理 78.80
100586076302613 081002007 王彩凤 信号与信息处理 71.60
100586006300303 081002008 李寅涛 信号与信息处理 61.00
100586007200312 081002009 张忠 信号与信息处理 72.50
100586006500305 081002010 徐慧 信号与信息处理 61.00
100586007300313 081002011 贺忠海 信号与信息处理 64.00
100586005600226 081002012 柳华军 信号与信息处理 79.50
100586003100201 081002013 周海涛 信号与信息处理 60.00
100586002400124 081002014 张爱萍 信号与信息处理 78.00
100586010000410 081002015 陈新 信号与信息处理 70.80
100586078002630 081002017 彭晓雷 信号与信息处理 66.50
100586003400204 081002018 罗勇 信号与信息处理 73.20
100586075602606 081002019 魏志莲 信号与信息处理 66.80
100586077402624 081002020 朱艳华 信号与信息处理 64.40
100586077202622 081002021 高瑞 信号与信息处理 83.60
100586002200122 081002022 万力 信号与信息处理 64.20
100586077302623 081002023 张立萍 信号与信息处理 74.20
100586009700407 081002024 杨彩芳 信号与信息处理 74.40
100586076902619 081002025 王海岗 信号与信息处理 66.60
100586004100211 081002027 马红霞 信号与信息处理 75.40
100586005400224 081002028 孟宪义 信号与信息处理 88.00
100586009200402 081002029 李广丽 信号与信息处理 71.60
100586008900329 081002030 丁柯 信号与信息处理 74.40
100586006800308 081002031 刘湲 信号与信息处理 79.80
100586078302703 081002032 战瑛 信号与信息处理 63.80
100586003600206 081002033 吴云峰 信号与信息处理 80.00
100586007900319 081002034 李娟 信号与信息处理 75.40
100586008300323 081002002 崔佳 信号与信息处理 68.40
100566123202016 081002038 杨泉 信号与信息处理 69.20
100586012200502 081101004 王伟 控制理论与控制工程 70.10
100586011900429 081101005 王佳琪 控制理论与控制工程 72.20
100586011400424 081101006 戴靖 控制理论与控制工程 68.80
100586010700417 081101007 马倩婷 控制理论与控制工程 70.70
100586012800508 081101008 王东东 控制理论与控制工程 71.70
100586012500505 081101009 程璐 控制理论与控制工程 81.40
100586010900419 081101010 马明 控制理论与控制工程 61.40
100566611215611 081101003 董华 控制理论与控制工程 68.00
100566220710726 081101002 杨琢 控制理论与控制工程 65.20
101456000005331 081101001 刘奇 控制理论与控制工程 73.00
101410610904660 081101011 汤文扬 控制理论与控制工程 75.00
101516001101871 081101012 王瑞凤 控制理论与控制工程 74.50
100566123201354 081101013 陶银 控制理论与控制工程 66.50
100566123202637 081104003 郭威 模式识别与智能系统 62.00
100076000000596 081104006 王洪涛 模式识别与智能系统 66.00
106996036023689 081104007 支高英 模式识别与智能系统 68.50
100806390000278 081104004 杨雪媛 模式识别与智能系统 68.50
900226230200223 081104005 高雅妮 模式识别与智能系统 69.50
103846211130015 081104002 刘琦 模式识别与智能系统 64.50
100586081702807 081104001 赵鑫 模式识别与智能系统 64.00
100586018800708 081203002 洪春 计算机应用技术 81.00
100586020900729 081203003 盖卫华 计算机应用技术 77.00
100586020600726 081203004 林鹏 计算机应用技术 80.00
100586018700707 081203005 苏迪 计算机应用技术 73.00
100586020700727 081203006 陈磊 计算机应用技术 84.00
100586019800718 081203007 杨光 计算机应用技术 83.00
100586083402824 081203008 刘本伟 计算机应用技术 82.00
100586084402904 081203009 刘建亮 计算机应用技术 71.00
100586021300803 081203010 马欣 计算机应用技术 82.00
100586019200712 081203011 李紫艳 计算机应用技术 68.00
100586023200822 081203012 王玲 计算机应用技术 83.00
100586084902909 081203013 张威 计算机应用技术 74.00
100586016300613 081203014 曾海金 计算机应用技术 77.00
100586020200722 081203015 贾敏瑞 计算机应用技术 63.00
100586018300703 081203016 刘尚辰 计算机应用技术 61.00
100586022600816 081203017 李树麟 计算机应用技术 71.00
100586016800618 081203018 李耀华 计算机应用技术 71.00
100586017800628 081203019 屈洁 计算机应用技术 75.00
100586082202812 081203020 张振会 计算机应用技术 70.00
100586082702817 081203021 来金花 计算机应用技术 66.00
100586020500725 081203022 陈二军 计算机应用技术 65.00
100586036601306 081203023 刘冲 计算机应用技术 64.00
100566123202620 081203001 杨淳 计算机应用技术 89.00
100566210710424 081704005 董淼 应用化学 63.20
100566123204249 081704014 姚翠翠 应用化学 66.40
100566231010956 081704013 王彤 应用化学 63.00
101410610702867 081704007 吕春燕 应用化学 65.90
105616100005788 081704009 徐小波 应用化学 65.00
100566123204649 081704006 逄介淳 应用化学 63.10
102136060001270 081704008 周敬丽 应用化学 84.90
100586032101121 081704001 王滨 应用化学 76.90
100586031901119 081704002 张帆 应用化学 78.10
100586032201122 081704003 袁峰 应用化学 74.30
100586031701117 081704004 张玉婷 应用化学 77.10
100566371013254 081704012 张晶晶 应用化学 61.50
837056000000003 081704011 王丽军 应用化学 67.90
100586091503115 082101004 王焕敏 纺织工程 81.40
100586089803028 082101005 徐杰 纺织工程 74.10
100586035201222 082101006 张昊 纺织工程 87.10
100586089603026 082101007 郑园园 纺织工程 74.20
100586090103101 082101008 李刚 纺织工程 75.20
100586035701227 082101009 张一帆 纺织工程 72.10
100586035501225 082101010 刘金良 纺织工程 76.10
100586036001230 082101011 王自强 纺织工程 72.90
100586089003020 082101012 杨灵敏 纺织工程 74.40
100586036201302 082101013 王茜 纺织工程 73.60
100586090203102 082101014 刘爱平 纺织工程 63.40
100586089403024 082101015 董良合 纺织工程 81.00
100586091003110 082101016 李利娜 纺织工程 74.80
100586035101221 082101017 王国宇 纺织工程 78.40
100586090603106 082101018 陈杰 纺织工程 77.00
100586090303103 082101019 王西山 纺织工程 70.00
100586091303113 082101020 刘兰芳 纺织工程 79.30
100586088803018 082101021 张天雷 纺织工程 75.50
100586035001220 082101022 孙绯 纺织工程 73.60
100586089203022 082101023 张志娟 纺织工程 78.40
100586089503025 082101024 方上海 纺织工程 65.40
100586090803108 082101001 李培玲 纺织工程 75.20
100586091903119 082101002 张燕 纺织工程 77.70
100586089103021 082101003 郑想弟 纺织工程 76.00
100586093203202 082102001 马娟 纺织材料与纺织品设计 60.50
100586093903209 082102002 张文娜 纺织材料与纺织品设计 72.50
100586092603126 082102003 杜立娜 纺织材料与纺织品设计 72.80
100586094403214 082102004 梅硕 纺织材料与纺织品设计 74.30
100586093703207 082102005 苑淑花 纺织材料与纺织品设计 69.80
100586036801308 082102006 沈丹 纺织材料与纺织品设计 68.30
100586092803128 082102007 刘冬雪 纺织材料与纺织品设计 82.80
100586093003130 082102008 毕玲 纺织材料与纺织品设计 64.00
100586092503125 082102010 郭欢 纺织材料与纺织品设计 68.30
100586036901309 082102011 霍亮 纺织材料与纺织品设计 73.00
100586094603216 082102012 杨楠楠 纺织材料与纺织品设计 74.00
100586094303213 082102013 付文丽 纺织材料与纺织品设计 82.50
100586092903129 082102014 熊燕 纺织材料与纺织品设计 70.80
100586033301203 082103001 韩振邦 纺织化学与染整工程 66.00
100586087403004 082103002 张之秋 纺织化学与染整工程 63.00
100586087103001 082103003 梁晓杰 纺织化学与染整工程 61.00
100586033401204 082103004 王晓斌 纺织化学与染整工程 63.00
100586087203002 082103005 綦春芝 纺织化学与染整工程 63.00
100586033101201 082103006 杜芳 纺织化学与染整工程 69.00
100586033201202 082103007 张洪昆 纺织化学与染整工程 66.00
100586087703007 082103008 李海霞 纺织化学与染整工程 76.00
100586032501125 082103009 易世雄 纺织化学与染整工程 61.00
100586087803008 082103010 张昊 纺织化学与染整工程 65.00
100586087503005 082103011 陈进国 纺织化学与染整工程 63.00
102556000001110 082103013 张莹 纺织化学与染整工程 61.00
102556000001060 082103014 赵阳 纺织化学与染整工程 63.00
100566123204130 082103012 宋震宇 纺织化学与染整工程 64.00
102556000001117 082103015 赵静 纺织化学与染整工程 83.00
100586095303223 082104001 刁永辉 服装设计与工程 74.20
100586038801328 082104002 张高扬 服装设计与工程 82.10
100586037901319 082104003 刘娜 服装设计与工程 83.20
100586096203302 082104004 张灵霞 服装设计与工程 66.00
100586095203222 082104005 侯月玲 服装设计与工程 67.80
100586037401314 082104006 刘洪霞 服装设计与工程 63.90
100586037701317 082104007 张平禄 服装设计与工程 71.20
100586038701327 082104008 夏凡 服装设计与工程 67.30
100586038101321 082104009 时玲玲 服装设计与工程 82.10
100586095103221 082104010 刘亚平 服装设计与工程 60.00
100586096003230 082104011 吴健春 服装设计与工程 65.00
100586038301323 082104012 张嘉璇 服装设计与工程 77.20
100586038201322 082104013 王秋娟 服装设计与工程 73.30
100586095903229 082104014 宋淑芳 服装设计与工程 60.10
100586034401214 083002001 朱愉洁 环境工程 82.58
100586034601216 083002002 朱华章 环境工程 66.67
100586033901209 083002003 高亚男 环境工程 78.36
100566123206913 083002007 董芳 环境工程 61.70
100566123206835 083002014 刘东 环境工程 60.00
100276210220231 083002015 胡伟 环境工程 64.70
100566123206851 083002016 崔晓芳 环境工程 60.10
100566123206902 083002017 魏丽超 环境工程 62.70
100556333307838 083002018 曹亚楠 环境工程 63.10
100066021050393 083002008 周静博 环境工程 60.20
104236520001255 083002012 靳文礼 环境工程 60.40
100556333313824 083002013 曲磊 环境工程 65.70
100566123206750 083002010 李欢 环境工程 62.80
100566123206809 083002011 高丽琼 环境工程 62.30
102476370108660 083002006 郑师梅 环境工程 67.70
100556333311145 083002009 雷金珒 环境工程 78.60
102466210008444 083002004 郑丁杰 环境工程 61.00
100076000006961 083100001 杨刘 生物医学工程 83.00
105616100005025 083100002 尹青 生物医学工程 81.00
100566123205035 120100004 肖琳 管理科学与工程 62.00
100566123205360 120100001 郭瑞琳 管理科学与工程 63.00
100566123205832 120100002 李辉 管理科学与工程 82.00
100566123205234 120100003 魏维 管理科学与工程 60.00
900226080200525 120100005 邵宏韬 管理科学与工程 76.00
100586024200902 120100006 林敦敦 管理科学与工程 64.00
100586026900929 120100007 祁昕 管理科学与工程 64.00
100586097303313 120202001 李楠 企业管理 75.00
100586040001410 120202002 宋冬梅 企业管理 74.00
100586042101501 120202003 李瑶 企业管理 81.00
100586038901329 120202004 孟宪华 企业管理 82.00
100566123205855 120202005 常明 企业管理 71.50
100586074502525 120501010 董真 图书馆学 68.00
100586073902519 120501001 杨志刚 图书馆学 75.00
100586074202522 120501002 洪慧 图书馆学 68.00
100586074602526 120501003 阎秋娟 图书馆学 66.00
100586074102521 120501004 金小璞 图书馆学 80.00
100586052401814 120501006 回春 图书馆学 67.00
100586073502515 120501007 于志芳 图书馆学 72.00
100586073802518 120501009 刘传玺 图书馆学 60.00
100556000006401 120501012 李媛 图书馆学 68.00

·天津工业大学
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!