欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文  中国民用航空学院2005年研究生入学考试成绩

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

2005年研究生入学考试成绩
考生编号 政治 英语 数学 专业课 总分
100595678900101 0 0 0 0 0
100595678900102 0 0 0 0 0
100595678900103 49 31 45 123 248
100595678900104 64 58 64 106 292
100595678900105 0 0 0 0 0
100595678900106 75 51 94 69 289
100595678900107 52 37 67 33 189
100595678900108 51 48 73 83 255
100595678900109 0 0 0 0 0
100595678900110 55 49 83 90 277
100595678900111 52 42 40 32 166
100595678900112 0 0 0 0 0
100595678900113 59 40 55 32 186
100595678900114 58 41 69 93 261
100595678900115 65 47 41 73 226
100595678900116 69 64 140 124 397
100595678900117 61 52 83 54 250
100595678900118 0 0 0 0 0
100595678900119 55 35 73 91 254
100595678900120 55 51 39 53 198
100595678900121 0 0 0 0 0
100595678900122 0 0 0 0 0
100595678900123 0 0 0 0 0
100595678900124 55 52 49 73 229
100595678900125 48 26 54 39 167
100595678900126 68 22 51 46 187
100595678900127 57 50 16 9 132
100595678900128 0 0 0 0 0
100595678900129 0 0 0 0 0
100595678900130 48 41 33 73 195
100595678900131 54 45 51 53 203
100595678900132 0 0 0 0 0
100595678900133 0 0 0 0 0
100595678900134 0 0 0 0 0
100595678900135 66 48 92 131 337
100595678900136 51 29 49 70 199
100595678900137 60 27 34 11 132
100595678900138 53 31 22 7 113
100595678900139 62 36 39 58 195
100595678900140 60 40 53 51 204
100595678900141 73 46 76 83 278
100595678900142 51 51 77 92 271
100595678900143 59 34 8 17 118
100595678900144 65 58 93 90 306
100595678900145 70 40 56 90 256
100595678900146 28 13 18 21 80
100595678900147 65 45 56 100 266
100595678900148 58 30 46 91 225
100595678900149 58 43 45 90 236
100595678900150 57 40 32 26 155
100595678900151 58 60 53 79 250
100595678900152 63 48 85 121 317
100595678900153 69 25 75 74 243
100595678900154 65 56 58 56 235
100595678900155 0 0 0/TD> 0 0
100595678900156 82 64 68 60 274
100595678900157 74 16 12 0 102
100595678900158 76 35 75 110 296
100595678900159 49 41 12 14 116
100595678900160 57 36 15 16 124
100595678900161 62 47 59 107 275
100595678900162 62 44 88 101 295
100595678900163 0 0 0 0 0
100595678900164 68 36 71 116 291
100595678900165 0 0 0 0 0
100595678900166 58 44 47 74 223
100595678900167 0 0 0 0 0
100595678900168 82 58 92 120 352
100595678900169 62 37 59 112 270
100595678900170 39 26 20 91 176
100595678900171 71 55 83 94 303
100595678900172 45 28 27 0 100
100595678900173 58 56 12 116 242
100595678900174 55 44 53 109 261
100595678900175 0 0 0 0 0
100595678900176 0 0 0 0 0
100595678900177 73 30 93 89 285
100595678900178 57 44 34 65 200
100595678900179 0 0 0 0 0
100595678900180 56 50 34 23 163
100595678900181 0 0 0 0 0
100595678900182 46 27 17 51 141
100595678900183 66 41 89 132 328
100595678900184 61 24 33 78 196
100595678900185 58 50 46 77 231
100595678900186 0 0 0 0 0
100595678900187 0 0 0 0 0
100595678900188 74 58 101 102 335
100595678900189 59 52 18 90 219
100595678900190 66 47 46 122 281
100595678900201 59 27 66 80 232
100595678900202 0 0 0 0 0
100595678900203 60 38 27 49 174
100595678900204 64 44 47 95 250
100595678900205 55 37 48 41 181
100595678900206 61 26 7 64 158
100595678900207 0 0 0 0 0
100595678900208 74 43 61 75 253
100595678900209 66 45 63 87 261
100595678900210 62 59 98 86 305
100595678900211 0 0 0 0 0
100595678900212 63 50 72 86 271
100595678900213 67 49 70 87 273
100595678900214 52 29 23 28 132
100595678900215 0 0 0 0 0
100595678900216 0 0 0 0 0
100595678900217 0 0 0 0 0
100595678900218 61 43 77 73 254
100595678900219 58 33 59 74 224
100595678900220 0 0 0 0 0
100595678900221 44 24 70 29 167
100595678900222 0 0 0 0 0
100595678900223 0 0 0 0 0
100595678900224 47 43 23 31 144
100595678900225 0 0 0 0 0
100595678900226 0 0 0 0 0
100595678900227 0 0 0 0 0
100595678900228 70 35 95 87 287
100595678900229 62 48 63 100 273
100595678900230 0 0 0 0 0
100595678900231 49 38 36 121 244
100595678900232 56 44 50 122 272
100595678900233 33 21 43 29 126
100595678900234 49 44 52 98 243
100595678900235 60 63 60 89 272
100595678900236 54 22 16 23 115
100595678900237 0 0 0 0 0
100595678900238 0 0 0 0 0
100595678900239 66 52 80 116 314
100595678900240 67 61 80 120 328
100595678900241 68 70 98 121 357
100595678900242 0 0 0 0 0
100595678900243 67 59 78 137 341
100595678900244 0 0 0 0 0
100595678900245 49 26 25 71 171
100595678900246 47 26 13 42 128
100595678900247 70 59 93 130 352
100595678900248 68 58 98 137 361
100595678900249 43 51 28 38 160
100595678900250 0 0 0 0 0
100595678900251 43 32 37 123 235
100595678900252 47 26 39 61 173
100595678900253 67 41 27 116 251
100595678900254 53 41 47 133 274
100595678900255 58 47 71 120 296
100595678900256 59 61 104 133 357
100595678900257 56 54 48 103 261
100595678900258 32 36 26 64 158
100595678900259 0 0 0 0 0
100595678900260 0 0 0 0 0
100595678900261 0 0 0 0 0
100595678900262 67 50 85 108 310
100595678900263 64 50 29 98 241
100595678900264 0 0 0 0 0
100595678900265 55 26 8 87 176
100595678900266 56 50 27 106 239
100595678900267 46 41 44 97 228
100595678900268 64 53 91 92 300
100595678900269 0 0 0 0 0
100595678900270 54 37 43 96 230
100595678900271 60 41 55 100 256
100595678900272 61 52 64 119 296
100595678900273 61 49 67 137 314
100595678900274 58 65 23 68 214
100595678900275 62 60 66 128 316
100595678900276 69 62 107 143 381
100595678900277 42 54 51 22 169
100595678900278 0 0 0 0 0
100595678900279 75 63 86 123 347
100595678900280 0 0 0 0 0
100595678900281 52 30 4 19 105
100595678900282 42 43 46 117 248
100595678900283 62 45 39 131 277
100595678900284 57 43 28 132 260
100595678900285 57 47 90 80 274
100595678900286 54 58 57 106 275
100595678900287 62 64 80 139 345
100595678900288 70 51 103 146 370
100595678900289 37 37 9 36 119
100595678900290 0 0 0 0 0
100595678900301 62 41 37 113 253
100595678900302 66 50 26 124 266
100595678900303 75 31 92 137 335
100595678900304 65 44 63 132 304
100595678900305 0 0 0 0 0
100595678900306 68 53 75 55 251
100595678900307 78 54 106 142 380
100595678900308 0 0 0 0 0
100595678900309 62 49 76 132 319
100595678900310 0 0 0 0 0
100595678900311 0 0 0 0 0
100595678900312 68 48 57 134 307
100595678900313 50 53 53 134 290
100595678900314 49 58 17 96 220
100595678900315 45 40 36 83 204
100595678900316 67 50 71 101 289
100595678900317 0 0 0 0 0
100595678900318 0 0 0 0 0
100595678900319 46 41 26 6 119
100595678900320 0 0 0 0 0
100595678900321 0 0 0 0 0
100595678900322 0 0 0 0 0
100595678900323 47 40 26 102 215
100595678900324 77 61 119 126 383
100595678900325 68 45 93 86 292
100595678900326 49 45 63 136 293
100595678900327 55 57 53 120 285
100595678900328 0 0 0 0 0
100595678900329 50 39 20 67 176
100595678900330 54 44 4 70 172
100595678900331 60 45 35 139 279
100595678900332 0 0 0 0 0
100595678900333 0 0 0 0 0
100595678900334 0 0 0 0 0
100595678900335 0 0 0 0 0
100595678900336 61 39 44 132 276
100595678900337 73 63 89 147 372
100595678900338 62 35 30 134 261
100595678900339 78 66 97 149 390
100595678900340 0 0 0 0 0
100595678900341 51 36 46 122 255
100595678900342 0 0 0 0 0
100595678900343 59 30 18 120 227
100595678900344 68 35 44 131 278
100595678900345 73 61 74 137 345
100595678900346 63 47 74 125 309
100595678900347 62 32 18 80 192
100595678900348 86 48 57 134 325
100595678900349 0 0 0 0 0
100595678900350 50 42 33 67 192
100595678900351 67 59 41 17 184
100595678900352 62 54 52 118 286
100595678900353 71 64 62 78 275
100595678900354 68 51 45 89 253
100595678900355 0 0 0 0 0
100595678900356 51 37 13 85 186
100595678900357 57 52 101 80 290
100595678900358 72 46 69 90 277
100595678900359 50 21 22 62 155
100595678900360 63 53 56 89 261
100595678900361 0 0 0 0 0
100595678900362 65 43 24 110 242
100595678900363 59 36 140 111 346
100595678900364 68 41 48 106 263
100595678900365 0 0 0 0 0
100595678900366 66 57 80 113 316
100595678900367 55 38 44 68 205
100595678900368 46 44 28 58 176
100595678900369 69 46 55 99 269
100595678900370 0 0 0 0 0
100595678900371 67 51 103 100 321
100595678900372 70 30 47 113 260
100595678900373 62 46 121 115 344
100595678900374 0 0 0 0 0
100595678900375 0 0 0 0 0
100595678900376 0 0 0 0 0
100595678900377 54 40 18 89 201
100595678900378 79 66 96 105 346
100595678900379 46 41 61 84 232
100595678900380 69 37 106 122 334
100595678900381 0 0 0 0 0
100595678900382 69 42 85 102 298
100595678900383 0 0 0 0 0
100595678900384 0 0 0 0 0
100595678900385 0 0 0 0 0
100595678900386 64 40 36 68 208
100595678900387 0 0 0 0 0
100595678900388 55 42 67 55 219
100595678900389 61 51 96 76 284
100595678900390 56 58 64 89 267
100595678900401 76 63 85 100 324
100595678900402 53 20 12 35 120
100595678900403 50 29 16 75 170
100595678900404 33 38 32 44 147
100595678900405 67 44 76 102 289
100595678900406 54 37 33 75 199
100595678900407 80 56 117 111 364
100595678900408 63 27 110 78 278
100595678900409 69 52 81 110 312
100595678900410 54 50 66 94 264
100595678900411 44 24 26 64 158
100595678900412 69 45 97 113 324
100595678900413 52 41 61 91 245
100595678900414 0 0 0 0 0
100595678900415 33 36 24 50 143

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!