欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 考研查分 >> 正文  中共中央党校2011考研初试成绩正式公布

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

2011年中央党校硕士研究生入学考试成绩

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

专业 考号 姓名 政治理论 外语 专业一 专业二 总分
马克思主义哲学 800001010101001 王宜科 53 41 95 79 268
800001010101002 刘一 40 32 99 110 281
800001010101003 牛帅 -1 -1 -1 -1 0
800001010101004 张胜南 63 58 109 114 344
800001010101005 朱静 -1 -1 -1 -1 0
800001010101006 顾建平 50 53 85 100 288
800001010101007 任雪娇 71 44 118 121 354
800001010101008 张喆 45 27 66 47 185
800001010101009 郭瑞文 -1 -1 -1 -1 0
800001010101010 王育国 58 26 90 95 269
800001010101011 史明 73 51 111 129 364
800001010101012 潘校新 54 16 91 62 223
800001010101013 李润 57 -1 -1 -1 57
800001010101014 杨益民 58 16 70 14 158
800001010101015 侯帅宇 64 46 107 107 324
800001010101016 何顺红 -1 -1 -1 -1 0
800001010101017 吴开峰 69 40 90 73 272
800001010101018 颜超 77 46 112 112 347
800001010101019 张庆 77 50 114 121 362
800001010101020 胡新群 58 34 91 96 279
800001010101021 李海涛 54 41 94 102 291
800001010101022 杨洪达 72 45 110 123 350
800001010101023 徐源 70 39 100 111 320
800001010101024 李倩 53 56 103 115 327
800001010101025 钟超 71 46 113 107 337
800001010101026 谢家庆 76 40 107 112 335
800001010101027 马彦斌 36 -1 -1 -1 36
中国哲学 800001010102001 张静 -1 -1 -1 -1 0
800001010102002 王科 26 -1 -1 -1 26
800001010102003 郭玺 53 31 59 97 240
800001010102004 李章 67 53 104 101 325
800001010102005 常振科 52 -1 -1 -1 52
800001010102006 李少宏 69 50 62 82 263
800001010102007 叶凯宾 52 41 22 35 150
800001010102008 姜晓满 46 46 98 124 314
800001010102009 葛文杰 -1 -1 -1 -1 0
外国哲学 800001010103001 杨振兴 -1 -1 -1 -1 0
800001010103002 韩晓琳 64 60 106 117 347
伦理学 800001010105001 孔德猛 66 43 99 104 312
800001010105002 徐佳佳 81 68 115 118 382
800001010105003 孙澳瑞 -1 -1 -1 -1 0
科学技术哲学 800001010108001 李静雯 38 26 74 71 209
800001010108002 朱超 -1 -1 -1 -1 0
800001010108003 边振英 -1 -1 -1 -1 0
800001010108004 路明华 62 52 134 130 378
800001010108005 林荣亮 63 31 95 94 283
800001010108006 胡文俊 62 28 104 120 314
政治经济学 800001020101001 公丕宏 78 57 140 104 379
800001020101003 王姝楠 59 60 95 95 309
800001020101004 董书芳 62 53 91 101 307
800001020101005 梁华梁 48 49 -1 -1 97
800001020101006 任云鹏 65 58 115 129 367
800001020101007 辛尧 68 44 141 78 331
800001020101008 李阳海 -1 -1 -1 -1 0
800001020101009 王鹏 72 49 124 130 375
800001020101010 张贺 56 36 126 67 285
800001020101011 王华 60 46 126 76 308
800001020101012 王娅茜 63 47 111 91 312
800001020101013 郑伟 -1 -1 -1 -1 0
800001020101014 韩英坤 74 60 146 123 403
800001020101015 余文俊 60 56 50 34 200
800001020101016 李万崇 -1 -1 -1 -1 0
800001020101017 姜银兵 65 48 111 75 299
800001020101018 刘虎啸 57 37 50 27 171
800001020101019 张玉刚 0 -1 -1 -1 0
800001020101020 张伟 50 37 59 30 176
800001020101021 傅锐 -1 -1 -1 -1 0
800001020101022 陈浩 40 23 12 0 75
800001020101023 马继光 56 33 102 28 219
800001020101024 李瀚林 75 44 109 134 362
800001020101025 李新民 68 50 82 71 271
800001020101026 熊瑞杰 75 55 127 135 392
800001020101027 周毅 51 40 71 61 223
800001020101028 王东迪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101029 李斌 71 53 70 91 285
800001020101030 杜鹏 63 35 24 21 143
800001020101031 任亚磊 70 52 137 81 340
800001020101032 侯学良 40 22 0 0 62
800001020101033 徐少华 -1 -1 -1 -1 0
800001020101034 孙爱文 58 44 29 54 185
800001020101035 杨宇涛 57 59 82 62 260
800001020101036 温杰斌 -1 -1 -1 -1 0
800001020101037 祝友健 75 48 129 120 372
800001020101038 闫辉 48 21 16 3 88
800001020101039 赵琴琴 72 60 149 136 417
800001020101040 裘天龙 52 35 136 116 339
800001020101041 王琪琪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101042 程媛媛 71 45 102 80 298
800001020101043 肖立仁 61 42 63 78 244
800001020101044 周华玉 -1 -1 -1 -1 0
800001020101045 张帆仪 48 45 4 28 125
800001020101046 李一鸣 -1 -1 -1 -1 0
800001020101047 王辉 54 26 13 6 99
800001020101048 康竞一 46 37 24 27 134
800001020101049 习智宝 55 43 101 85 284
800001020101050 朱银龙 -1 -1 -1 -1 0
800001020101051 王格格 52 27 22 27 128
800001020101052 曹馨匀 47 25 8 14 94
800001020101053 曾昭枧 70 50 127 74 321
800001020101054 张帅 74 49 109 91 323
世界经济学 800001020105001 赵彦龙 -1 -1 -1 -1 0
800001020105002 王红梅 50 40 78 90 258
800001020105003 程子奇 64 40 110 105 319
800001020105004 王洪丹 43 48 50 98 239
800001020105005 李华飞 70 60 103 90 323
800001020105006 赵德亮 64 39 106 106 315
800001020105007 李举昌 63 35 140 92 330
800001020105008 李萌 78 62 149 117 406
800001020105009 于琼杰 59 31 41 81 212
800001020105010 周超 66 60 98 119 343
800001020105011 许雯 55 40 122 112 329
800001020105012 邱丁 52 34 125 62 273
800001020105013 孙铱 62 38 43 67 210
800001020105014 刘晓东 65 53 117 104 339
800001020105015 刘强玖 65 33 102 99 299
800001020105016 侯学莉 -1 -1 -1 -1 0
800001020105017 孟璇 68 48 120 100 336
800001020105018 刘仁源 35 31 32 33 131
800001020105019 尹斯斯 75 53 149 132 409
800001020105020 陈商音 68 50 85 105 308
800001020105021 于宁 65 34 70 79 248
800001020105022 旷惠莹 66 70 99 90 325
800001020105023 刘勋建 -1 -1 -1 -1 0
800001020105024 陈文科 67 57 138 101 363
800001020105025 黄韬 71 44 124 95 334
800001020105026 付瑞鹏 72 50 117 90 329
800001020105027 郝剑民 64 45 31 73 213
800001020105028 董根生 62 35 40 61 198
国民经济学 800001020201001 李辰 -1 -1 -1 -1 0
800001020201002 王子龙 71 52 146 122 391
800001020201003 刘世鹏 56 42 113 97 308
800001020201004 黄在君 49 37 27 84 197
800001020201005 杨冠东 -1 0 -1 0 0
800001020201006 赵建伟 -1 -1 -1 -1 0
800001020201007 魏民 58 48 58 109 273
800001020201008 党莹莹 67 32 54 123 276
800001020201009 尹宇坤 47 44 -1 26 117
区域经济学 800001020202001 李旻昊 46 44 107 96 293
800001020202002 李晨 34 33 8 38 113
800001020202003 龚德胜 -1 -1 -1 -1 0
800001020202004 贾斌广 65 51 131 116 363
800001020202005 李春克 51 23 44 12 130
法学理论 800001030101001 苑野 56 23 97 77 253
800001030101002 黄鹏 40 18 -1 -1 58
800001030101003 王娜 74 46 136 102 358
800001030101004 任才 62 27 97 104 290
800001030101005 潘晓冬 51 41 95 62 249
800001030101006 胡钊伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030101007 周辉 1 -1 -1 -1 1
800001030101008 江薇薇 59 42 139 127 367
800001030101009 江源源 -1 3 30 4 37
800001030101010 李红波 55 18 95 58 226
800001030101011 高晓文 60 38 25 12 135
800001030101012 王金龙 65 62 118 118 363
800001030101013 项群杰 65 56 104 119 344
800001030101014 陈明鉴 -1 -1 -1 -1 0
800001030101015 孟凡帅 54 54 99 74 281
800001030101016 冯巾桐 81 69 135 128 413
800001030101017 韩珊珊 73 53 132 128 386
800001030101018 卢荡 77 51 112 103 343
800001030101019 刘超超 70 47 132 125 374
800001030101020 张军 43 26 100 69 238
800001030101021 王珂夫 68 47 134 107 356
800001030101022 曹庚祥 65 44 -1 -1 109
800001030101023 王海林 76 53 122 109 360
800001030101024 何振兴 -1 -1 -1 -1 0
800001030101025 王蓉 70 47 120 107 344
800001030101026 申雪峰 54 36 92 62 244
宪法学与行政法学 800001030103001 刘津京 68 38 115 77 298
800001030103002 高伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030103003 雷敏 58 43 107 107 315
800001030103004 钱刚 78 53 127 109 367
800001030103005 王群 -1 -1 -1 -1 0
800001030103006 杨华 68 39 105 96 308
800001030103007 王明荣 59 29 -1 -1 88
800001030103008 王统 39 31 68 67 205
800001030103009 王婕 56 34 80 53 223
800001030103010 马禄翔 61 56 106 76 299
800001030103011 王恂 58 36 88 77 259
800001030103012 贾亮 70 53 121 114 358
800001030103013 刘星宇 60 40 89 90 279
800001030103014 赵璇 60 53 127 72 312
800001030103015 何鹏飞 65 50 111 81 307
800001030103016 练烨 72 60 57 0 189
800001030103017 郑世鑫 56 35 72 78 241
800001030103018 冯定雄 59 37 121 94 311
800001030103019 吴亮 63 27 112 97 299
经济法学 800001030107001 杨四龙 68 38 112 94 312
800001030107002 高喜卫 54 49 108 117 328
800001030107003 但晨 -1 -1 -1 -1 0
800001030107004 王开军 63 35 102 93 293
800001030107005 姜博文 38 48 10 4 100
800001030107006 曹迎 65 38 109 84 296
800001030107007 许京 51 34 103 96 284
800001030107008 宋鲲鹏 60 45 102 88 295
800001030107009 苏帅 64 41 128 114 347
800001030107010 芦宁 49 34 97 91 271
800001030107011 陈卫华 65 36 111 101 313
800001030107012 马铭 53 35 70 34 192
800001030107013 王岩 -1 -1 -1 -1 0
800001030107014 梁飚 40 -1 -1 -1 40
800001030107015 方超 55 27 62 4 148
800001030107016 孔德名 63 30 125 97 315
800001030107017 仵瀚 48 27 91 84 250
政治学理论 800001030201001 何旭 32 24 47 43 146
800001030201002 姜帆 56 48 119 127 350
800001030201003 刘鹏 69 68 102 125 364
800001030201004 王丛伟 76 64 133 130 403
800001030201006 殷宇翚 49 35 82 126 292
800001030201007 张珂 -1 -1 -1 -1 0
800001030201008 郄晓良 71 52 103 136 362
800001030201009 邹名海 -1 -1 -1 -1 0
800001030201010 郭浩荡 54 20 41 116 231
800001030201011 王新 74 54 127 138 393
800001030201012 董立松 69 60 136 139 404
800001030201013 王家辉 60 15 15 41 131
800001030201014 郑志芳 76 53 84 126 339
800001030201015 赵曜 58 25 61 113 257
800001030201016 何磊 -1 -1 -1 -1 0
800001030201017 赵卫松 69 41 108 122 340
800001030201018 李中军 77 29 71 122 299
800001030201019 郝重庆 59 58 102 120 339
中外政治制度 800001030202001 韦峥臻 53 40 -1 -1 93
800001030202002 李阳 63 38 123 130 354
科学社会主义与国际共产主义运动 800001030203001 高也 -1 -1 -1 -1 0
800001030203002 杨刘军 57 47 98 104 306
800001030203003 颜卫 61 53 91 100 305
800001030203004 杜欢 50 28 86 69 233
800001030203005 李宇浩 44 28 81 100 253
800001030203006 王斐 72 41 121 121 355
800001030203007 黄剑羽 71 37 138 114 360
800001030203008 张娜娜 52 54 80 69 255
800001030203009 王兰坤 54 38 67 74 233
800001030203010 刘秀生 -1 -1 -1 -1 0
800001030203011 胡思杨 66 74 73 66 279
800001030203012 倪庆 53 33 103 90 279
800001030203013 宋敏 70 50 137 122 379
800001030203014 熊玉坤 70 49 123 117 359
800001030203015 胡可 68 47 62 97 274
800001030203016 陆怡 -1 -1 -1 -1 0
800001030203017 王莹 73 65 126 128 392
800001030203018 李晓 75 57 132 130 394
800001030203019 郭锦明 79 58 133 128 398
800001030203020 赵鑫哲 61 48 98 81 288
800001030203021 范占胜 54 35 22 77 188
800001030203022 王学梁 73 63 134 101 371
800001030203023 崔冰钰 67 45 129 109 350
800001030203024 张好 55 31 63 94 243
800001030203025 朱玲玲 57 31 70 76 234
800001030203026 朱明锋 71 50 84 127 332
800001030203027 王建明 60 37 131 107 335
800001030203028 李志 75 43 95 90 303
800001030203029 姜旭佳 41 14 48 35 138
800001030203031 白玉辉 73 36 120 115 344
800001030203032 李晓阳 77 65 135 120 397
800001030203033 吴蓉 71 62 106 90 329
800001030203034 唐万里 70 44 5 108 227
800001030203035 魏晓星 52 56 86 56 250
800001030203036 黎品琨 65 53 130 131 379
800001030203037 木塔里甫.麦麦提 22 15 8 -1 45
中共党史(党史) 800001030204001 康扬 60 54 106 87 307
800001030204002 赵宗宝 49 44 95 83 271
800001030204003 宋晓文 -1 -1 -1 -1 0
800001030204004 徐文章 71 49 120 121 361
800001030204005 杨智 64 25 98 89 276
800001030204006 王立娟 74 54 97 101 326
800001030204007 李木子 58 33 106 77 274
800001030204008 毛瑞杰 73 60 106 128 367
800001030204009 张杨 69 56 119 112 356
800001030204010 冯启明 63 61 108 117 349
800001030204011 焦占锟 59 45 97 94 295
800001030204012 车圣楠 64 60 97 90 311
800001030204013 翟清华 70 49 108 111 338
800001030204014 孔繁锐 68 77 108 128 381
800001030204015 曹乐 49 53 101 103 306
800001030204016 杨昆 61 31 99 80 271
800001030204017 孙志明 64 36 102 80 282
800001030204018 赵子强 63 47 53 19 182
800001030204019 周洋 54 70 53 70 247
800001030204020 张晓婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030204021 韩雪超 64 20 95 78 257
800001030204022 李英杰 77 61 117 98 353
800001030204023 李勇 72 59 105 100 336
800001030204024 张良 61 41 102 94 298
800001030204025 韩芳芳 57 47 74 63 241
800001030204026 李发志 82 54 129 130 395
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!