无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
英国大学生物科学专业最新排名榜篇一
-
最新大学生专业认知实践报告
推荐度:
-
大学转专业申请书
推荐度:
-
大学生金融专业实习报告
推荐度:
-
大学申请转专业申请书
推荐度:
-
大学会计专业实习报告
推荐度:
- 相关推荐
《英国大学指南》2015英国大学生物科学专业最新排名
| cug排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 |
| 2015 | 2014 |
| 1 | 1 | cambridge | 663 | 4.27 | 2.65 | 85 | 100 |
| 2 | 2 | oxford | 573 | 4.2 | 2.82 | 75 | 96.2 |
| 3 | 3 | imperial college london | 540 | 3.91 | 2.75 | 78 | 94.7 |
| 4 | 4 | york | 452 | 4.36 | 2.75 | 76 | 93.9 |
| 5 | 5 | durham | 524 | 3.93 | 2.5 | 78 | 93.7 |
| 6 | 7 | sheffield | 471 | 4.15 | 2.85 | 73 | 93.3 |
| 7 | 8 | bristol | 469 | 4.35 | 2.67 | 71 | 93 |
| 8 | 11 | bath | 463 | 4.23 | 2.5 | 76 | 92.9 |
| 9 | 13 | king's college london | 435 | 4.06 | 2.75 | 78 | 92.8 |
| 10 | 15 | glasgow | 476 | 4.11 | 2.6 | 73 | 92.5 |
| 11 | 28 | st andrews | 511 | 4.13 | 2.55 | 68 | 92.2 |
| 12 | 9 | manchester | 456 | 4.15 | 2.85 | 68 | 92 |
| 13 | 10 | lancaster | 424 | 4.36 | 2.8 | 68 | 91.8 |
| 14 | 6 | university college london | 506 | 3.88 | 2.5 | 71 | 91.6 |
| 15 | 16 | birmingham | 429 | 3.98 | 2.45 | 79 | 91.6 |
| 16 | 12 | exeter | 434 | 4.25 | 2.5 | 71 | 91.3 |
| 17 | 14 | edinburgh | 490 | 3.89 | 2.65 | 65 | 90.7 |
| 18 | 19 | east anglia | 439 | 4.31 | 2.5 | 65 | 90.4 |
| 19 | 26 | dundee | 477 | 4 | 2.8 | 60 | 90.2 |
| 20 | 18 | surrey | 426 | 4.08 | 2.75 | 65 | 90.1 |
| 21 | 20 | nottingham | 420 | 4.12 | 2.63 | 66 | 89.9 |
| 22 | 29 | warwick | 456 | 3.86 | 2.45 | 68 | 89.7 |
| 23 | 34 | royal holloway | 377 | 3.92 | 2.8 | 69 | 89.3 |
| 24 | 17 | leicester | 420 | 4.18 | 2.4 | 65 | 89.2 |
| 25 | 33 | newcastle | 402 | 4.06 | 2.6 | 66 | 89.2 |
| 26 | 24 | aston | 376 | 4.36 | 2.5 | 65 | 89.1 |
| 27 | 30 | southampton | 415 | 4.23 | 2.45 | 62 | 88.8 |
| 28 | 23 | leeds | 407 | 3.94 | 2.7 | 64 | 88.8 |
| 29 | 27 | birkbeck | | 4.01 | 2.5 | | 88.5 |
| 30 | 21 | cardiff | 423 | 4 | 2.6 | 61 | 88.5 |
| 31 | 25 | queen's, belfast | 379 | 4.11 | 2.15 | 70 | 88.2 |
| 32 | 32 | liverpool | 410 | 3.96 | 2.35 | 65 | 88 |
| 33 | 35 | aberdeen | 414 | 3.97 | 2.6 | 60 | 88 |
| 34 | 22 | strathclyde | 449 | 3.83 | 2.55 | 59 | 87.9 |
| 35 | 31 | sussex | 422 | 3.86 | 2.37 | 63 | 87.6 |
| 36 | 38 | heriot-watt | 419 | 4.26 | 2.2 | 57 | 87.3 |
| 37 | 37 | queen mary | 404 | 3.88 | 2.25 | 64 | 87.1 |
| 38 | 36 | kent | 390 | 3.91 | 2.1 | 67 | 87 |
| 39 | 41 | keele | 384 | 4.13 | 1.75 | 69 | 86.9 |
| 40 | - | st george's, university of london | 396 | | 2.2 | 59 | 86.7 |
| 41 | 48 | swansea | 362 | 3.92 | 1.9 | 72 | 86.7 |
| 42 | 40 | nottingham trent | 306 | 4.03 | 2.55 | 66 | 86.6 |
| 43 | 39 | ulster | 292 | 3.99 | 2.8 | | 86.4 |
| 44 | 46 | reading | 378 | 3.84 | 2.15 | 64 | 86 |
| 45 | 51 | stirling | 402 | 3.91 | 2.35 | 54 | 85.5 |
| 46 | 54 | robert gordon | 353 | 4.07 | 1.9 | 63 | 85.3 |
| 47 | 75 | abertay | 369 | 3.79 | | 79 | 85.2 |
| 48 | 47 | huddersfield | 346 | 4.16 | 2 | 60 | 85.2 |
| 49 | 52 | portsmouth | 314 | 4.11 | 2.47 | 56 | 85 |
| 50 | 44 | essex | 336 | 4.03 | 2.25 | 57 | 84.6 |
| 51 | 59 | glasgow caledonian | 388 | 3.9 | 2.1 | 55 | 84.5 |
| 52 | 43 | brunel | 357 | 4.18 | 1.75 | 57 | 84.1 |
| 53 | 42 | oxford brookes | 350 | 4.02 | 1.85 | 59 | 84.1 |
| 54 | 55 | coventry | 274 | 4.3 | | 75 | 84 |
| 55 | 49 | plymouth | 341 | 4.15 | 2 | 55 | 84 |
| 56 | 58 | aberystwyth | 333 | 3.86 | 2.5 | 53 | 84 |
| 57 | 64 | edge hill | 263 | 4.57 | | 71 | 83.9 |
| 58 | 45 | hull | 343 | 4.07 | 1.9 | 55 | 83.5 |
| 59 | 66 | hertfordshire | 310 | 3.75 | 2.15 | 60 | 83.3 |
| 60 | 53 | edinburgh napier | 361 | 4.02 | 1.68 | 56 | 83.3 |
| 61 | 56 | manchester metropolitan | 332 | 3.94 | 2.05 | 55 | 83.2 |
| 62 | 60 | northumbria | 350 | 3.84 | 1.95 | 56 | 83.2 |
| 63 | - | south wales | 359 | 3.75 | 1.45 | 64 | 83 |
| 64 | 57 | sheffield hallam | 340 | 3.88 | 1.8 | 57 | 82.8 |
| 65 | 67 | bangor | 319 | 3.9 | 2.1 | 54 | 82.7 |
| 66 | 79 | bolton | 255 | 3.87 | 1.3 | 75 | 82.7 |
| 67 | 50 | west of england, bristol | 339 | 4.05 | 2.61 | 40 | 82.6 |
| 68 | 71 | greenwich | 342 | 3.93 | 1.75 | 55 | 82.5 |
| 69 | 76 | roehampton | 280 | 3.87 | 1.4 | 69 | 82.4 |
| 70 | 65 | brighton | 303 | 3.92 | 2.08 | 54 | 82.3 |
| 71 | 82 | northampton | 249 | 4.07 | | 73 | 82.2 |
| 72 | 72 | kingston | 273 | 4.13 | 1.85 | 56 | 82 |
| 73 | 61 | bradford | 310 | 4.06 | | 64 | 81.9 |
| 74 | 70 | teesside | 347 | 4.04 | | 58 | 81.5 |
| 75 | 87 | east london | 285 | 4.08 | 2.05 | 49 | 81.5 |
| 76 | 62 | westminster | 286 | 3.75 | 2.2 | 52 | 81.3 |
| 77 | 73 | lincoln | 312 | 4.29 | | | 81.3 |
| 78 | 68 | liverpool john moores | 327 | 4.1 | 1.7 | 48 | 81.2 |
| 79 | - | queen margaret | 320 | 4.17 | | | 80.9 |
| 80 | 81 | bath spa | 282 | 4.17 | 1.1 | 60 | 80.8 |
| 81 | 92 | bedfordshire | 234 | 3.89 | 1.9 | | 80.3 |
| 82 | 69 | central lancashire | 344 | 4.19 | | 49 | 80.2 |
| 83 | 83 | salford | 301 | 3.93 | 2.2 | 40 | 80 |
| 84 | 90 | gloucestershire | 285 | 4.69 | | 45 | 79.9 |
| 85 | 85 | st mary's | 301 | 3.98 | | | 79.4 |
| 86 | 96 | middlesex | 266 | 4.2 | | | 79.4 |
| 87 | 77 | derby | 304 | 3.86 | 1.65 | 46 | 79.3 |
| 88 | 94 | west of scotland | 297 | 3.93 | | 53 | 79 |
| 89 | 86 | canterbury christ church | 244 | 4.38 | | 51 | 78.9 |
| 90 | 84 | leeds metropolitan | 245 | 3.96 | | 58 | 78.8 |
| 91 | 80 | cardiff metropolitan | 223 | 3.89 | | 60 | 78.4 |
| 92 | 93 | staffordshire | 256 | 3.95 | | 53 | 78.1 |
| 93 | 74 | chester | 286 | 4.06 | | 45 | 77.6 |
| 94 | 78 | sunderland | 235 | 3.68 | | 58 | 77.6 |
| 95 | 97 | london south bank | 208 | 3.62 | | 60 | 77.1 |
| 96 | 91 | anglia ruskin | 247 | 4.03 | | 44 | 76.4 |
| 97 | 88 | worcester | 286 | 3.98 | | 38 | 76 |
| 98 | 95 | bournemouth | 308 | 3.93 | | 33 | 75.3 |
| 99 | 98 | london metropolitan | 256 | 3.57 | | 42 | 74.6 |
s("content_relate");
【英国大学生物科学专业最新排名】相关文章:
最新times英国大学专业排名-生物科学专业排名05-07关于英国大学生物科学专业排名05-012015times英国大学专业排名(生物科学)09-272013年times英国生物科学专业排名04-03英国大学凯尔特研究专业最新排名03-13最新times英国大学专业排名参考03-17《英国大学指南》英国大学东亚南亚研究专业最新排名06-27《英国大学指南》最新英国大学社会政策专业排名04-28最新英国商科专业排名06-28