范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
times英国大学排名榜单公布 times英国大学排行榜篇一
2014—2015年度times英国大学排名出炉了。英国共有123所大学上榜。最新排名根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的共有123所大学上榜。其中剑桥大学、牛津大学还是名列前茅之外,其他学校与2014年比有比较大的变化。
八项指标依次为:学生满意度、科研评估、入学分数、师生比例、服务/设施支出、学生毕业率、ucas entry points以及firsts / 2:1s。所谓ucas entry points就是英国大学本科入学分数,而firsts / 2:1s 则是该校毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比。
| 2015排名 | 2014排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | ucas entry-points | 就业率 | firsts/ 2:1s | 毕业率 | 师生比例 | 服务/设施支出 | 总 |
| 分 | |||||||||||
| 1 | 1 | 剑桥大学(cambridge) | 85.6 | 45 | 616 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 11.6 | 3,246 | 1,000 |
| 1 | 2 | 牛津大学(oxford) | 85.4 | 44.3 | 580 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 11 | 3,506 | 1,000 |
| 3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(st andrews) | 86.3 | 28 | 523 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 11.8 | 2,346 | 873 |
| 4 | 5 | 帝国理工学院(ic) | 83.5 | 33 | 576 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 11.7 | 2,833 | 855 |
| 5 | 3 | 伦敦政治经济学院(lse) | 78.3 | 38.7 | 537 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 11.8 | 2,381 | 848 |
| 6 | 6 | 杜伦大学(durham) | 85.3 | 29.7 | 525 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 15.6 | 2,544 | 847 |
| 7 | 8 | 埃克塞特大学(exeter) | 86.4 | 28 | 459 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 16.6 | 2,356 | 820 |
| 8 | 10 | 华威大学(warwick) | 84 | 29 | 510 | 78.1 | 81 | 95.7 | 13.9 | 2,314 | 811 |
| 9 | 9 | 伦敦大学学院(ucl) | 79 | 33 | 521 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 10.2 | 2,453 | 801 |
| 10 | 7 | 巴斯大学(bath) | 87.1 | 23.3 | 489 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 16.6 | 1,784 | 795 |
| 11 | 12= | 萨里大学(surrey) | 86.9 | 20.3 | 422 | 81.8 | 79 | 91 | 15.4 | 2,167 | 781 |
| 12 | 12= | 兰卡斯特大学(lancaster) | 84.2 | 28.3 | 448 | 78 | 77.6 | 93.9 | 14.9 | 1,752 | 771 |
| 13 | 21 | 拉夫堡大学(loughborough) | 85.7 | 24.7 | 406 | 80 | 78 | 93.5 | 15.6 | 1,956 | 761 |
| 14 | 17 | 东英吉利亚大学(uea) | 86.5 | 21 | 431 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 13 | 2,229 | 757 |
| 15 | 16 | 伯明翰大学(birmingham) | 82.8 | 24 | 439 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 14.5 | 2,375 | 751 |
| 16 | 11 | 约克大学(york) | 82.6 | 29 | 446 | 73.8 | 80 | 93.2 | 15 | 1,995 | 742 |
| 17 | 29= | 利兹大学(leeds) | 84.3 | 22.7 | 434 | 74.8 | 81 | 94.4 | 14.7 | 2,068 | 737 |
| 18 | 20 | 南安普顿大学(southampton) | 82.2 | 23 | 431 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 12.8 | 2,058 | 735 |
| 19 | 15 | 布里斯托大学(bristol) | 80.4 | 29.7 | 483 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 14.1 | 2,030 | 730 |
| 20 | 14 | 莱斯特大学( leicester) | 83.2 | 20 | 401 | 73.9 | 79 | 93.1 | 12.9 | 2,384 | 729 |
【2015年times英国大学排名榜】相关文章:
1.2017年times英国大学专业排名之艺术史建筑与设计
2.英国大学专业精选
3.getting through the tough times 英语阅读
4.2017江西二本大学排名榜单
5.2017贵州二本大学排名榜
6.全国二本大学排名榜单
7.2017年全国大学排名榜
8.英国大学最好就业的专业
9.英国利兹大学商科相关专业资讯

一键复制