在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
重庆普通高中排名一览表最新篇一
重庆市在教育方面一直走在全国的前列,其中高中排名更是备受关注。重庆都有哪些普通高中?哪一个普通高中最好是?下面小编给大家带来重庆普通高中排名一览表,希望大家能够喜欢。
| 名次 | 中学名称 |
| 1 | 重庆巴蜀中学 |
| 2 | 重庆南开中学 |
| 3 | 重庆市第八中学 |
| 4 | 重庆市第一中学 |
| 5 | 重庆市育才中学校 |
| 6 | 西南大学附属中学 |
| 7 | 重庆市第十八中学 |
| 8 | 重庆外国语学校 |
| 9 | 重庆市第十一中学 |
| 10 | 重庆市实验中学 |
| 所在区 | 学校 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| < | 联招分数线 | 589分 | 558分 | 582分 | 564分 | 543分 | 553分 |
| 原直属校 | 一中 | 692.5 | 685.5 | 688 | 672 | 669 | 674 |
| < | 南开 | 695.5 | 688.5 | 685 | 668 | 660 | 676 |
| < | 巴蜀 | 688.5 | 691 | 685 | 671 | 671 | 679 |
| < | 八中渝北校区 | 697 | 691.5 | 685 | 669 | 667 | 675 |
| < | 八中沙坪坝区 | 695 | 694.5 | 683 | 670 | 668 | 673 |
| < | 育才 | 681.5 | 679.5 | 666 | 663 | 657 | 665 |
| < | 西附 | 682.5 | 681.5 | 675 | 667 | 661 | 669 |
| < | 一外 | 684 | 685.5 | 689 | 667 | 663 | 678 |
| 原直属分校 | 一实 | 685 | 676 | < | < | < | < |
| < | 科巴 | < | < | < | < | < | < |
| < | 鲁巴 | 685左右 | 683.5 | < | < | < | < |
| < | 两附大竹林 | 678.5 | 677 | 680.5 | < | < | < |
| < | 西附银翔 | 668 | 663 | < | < | < | < |
| < | 树八 | 656 | < | < | < | < | < |
| < | 融侨南开 | 669 | 658 | < | < | < | < |
| < | 两江南开 | 684 | 664.5 | < | < | < | < |
| < | 北巴 | 638 | 615.5 | < | < | < | < |
| < | 成功育才 | < | 670 | < | < | < | < |
| < | 外华岩校区 | 676 | 676.5 | < | < | < | < |
| < | 一双 | 673 | 654 | < | < | < | < |
| 璧山 | 璧山中学 | 655 | 636 | 645 | 598 | 599 | 607 |
| 巴川 | 量子巴川 | < | 683 | < | < | < | < |
| < | 铜梁新巴川 | < | 683 | 683 | 670 | 666 | 675 |
| 渝中区 | 求精 | 664.5 | 666 | 659 | 649 | 643 | 666.5 |
| < | 29中 | 662 | 659 | 649 | 639 | 633 | 644 |
| < | 复日 | 648.5 | 644.5 | 631 | 615 | 609 | 608 |
| < | 42中 | < | 602.5 | 582 | 570.5 | 543.5 | 553 |
| < | 66中 | 612.5 | 618 | 624 | 634 | 623 | 644.4 |
| < | 30中 | < | 587 | < | < | 553 | 553 |
| 大渡口 | 37中 | < | < | < | 617 | 601 | 606 |
| 江北区 | 18中 | 671.5 | 668.5 | < | 643 | 633.5 | 642.5 |
| < | 字水 | < | 640 | < | < | 620 | 605 |
| 沙坪坝 | 7中 | 670.5 | 659.5 | 630 | 625 | 605.5 | 633 |
| < | 凤鸣山 | 654.5 | 644 | 633.5 | < | 612.5 | 620.5 |
| < | 青木关 | 627.5 | 613.5 | < | 580 | < | < |
| < | 大学城一中 | 622.5 | 610 | 610 | < | < | 576.5 |
| < | 天星桥中学 | 598.5 | 608 | 612 | 605.5 | 621 | < |
| < | 32中 | < | < | < | < | < | 553 |
| 九龙坡 | 铁路中学 | 预估640 | 637 | < | < | < | 636 |
| < | 杨家坪中学 | 预估665 | < | < | < | 643 | 646 |
| < | 渝西中学 | < | < | < | < | < | 581 |
| < | 渝高中学 | < | < | 632 | 626 | 630 | 625.5 |
| < | 田家炳中学 | < | < | < | < | 612 | 604.5 |
| 南岸区 | 11中 | 667.5 | 671 | 659.5 | 645.5 | 645 | 648 |
| < | 广益中学 | < | 635.5 | 630.5 | 618 | 615.5 | 617.5 |
| < | 重庆二外 | 675 | < | 659 | 657 | 659 | 668 |
| < | 南坪中学 | < | 630 | 616.5 | 604.5 | 571 | 611 |
| < | 辅仁中学 | < | 608.5 | 597.5 | 583 | 580 | 595.5 |
| 北碚区 | 兼善中学 | < | 609 | 585 | 564 | 561.5 | 553.5 |
| < | 江北中学 | < | 600 | 582 | 543 | 543 | 553 |
| < | 朝阳中学 | 644.5 | 632.5 | 621.5 | 591 | 574.5 | 578 |
| < | 王朴中学 | < | 579 | < | < | 543 | 553 |
| < | 48中 | < | < | < | < | 543 | 553 |
| 渝北区 | 渝北中学 | 653.5 | 650.5 | 640 | 620.5 | 615 | 617 |
| < | 暨华中学 | 630左右 | 600 | < | 610 | 580 | 580 |
| < | 松树桥中学 | < | 616 | < | < | < | < |
| < | 南华中学 | 635 | < | < | < | 578 | 580 |
| < | 华蓥中学 | < | 587 | 582 | 570 | 572 | < |
| < | 两江中学 | < | 600 | 620 | 600 | 590 | 580 |
| < | 两江育才中学 | 642.5 | 630 | 625 | 610 | 570 | < |
| < | 礼嘉中学 | < | < | < | < | < | 600 |
| 巴南区 | 实验中学 | < | 583 | 630 | 620 | 613 | 626 |
| < | 清华中学 | < | 597.5 | 627 | 605 | < | 601.5 |
| < | 鱼洞中学 | < | 560 | < | < | < | 553 |
| < | 木洞中学 | < | 576.5 | 582 | < | 543 | 553 |
| < | 渝南田家炳 | < | 563 | < | < | 543 | < |
| < | 巴南中学 | < | 584.5 | 502 | < | 543 | 553.5 |
| 其他区县 | 铜梁中学 | < | < | 595 | 565.5 | 554.5 | 554 |
| < | 铜梁一中 | < | < | < | 564 | 543.5 | 554.5 |
| < | 铜梁二中 | < | < | < | < | < | 553.5 |
| < | 永川中学 | < | 613 | 640.5 | < | 611.5 | 620 |
| < | 永川萱花中学 | < | 584.5 | 601.5 | 568.5 | 553 | 576.5 |
| < | 永川北山中学 | < | 580.5 | 602 | < | 558 | 576.5 |
| < | 文理学院附中 | < | 572 | 589.5 | < | 551.5 | 563 |
| < | 大足城南中学 | < | < | < | < | 580 | 645 |
| < | 大足中学 | < | 569.5 | 615 | < | 560 | < |
| < | 长寿中学 | < | < | < | < | 543 | 553 |
| < | 长寿一中 | < | 558 | < | < | 543 | 553 |
| < | 长寿川维中学 | 589左右 | < | < | < | < | 553 |
重庆巴蜀中学
重庆市巴蜀中学校毗邻黄花园立交,作为重庆市重点中学、全国德育先进学校、全国艺术教育先进学校、全国奥林匹克教育示范学校、教育部信息化试点学校、全国少年儿童科学体验活动优秀示范学校。
学校占地195亩,绿化面积近5万平方米;拥有重庆市名师4人,特级教师12人,研究员(正教授级)15人,高级教师260余人;拥有121个教学班,学生7000余名。
重庆市第十一中学
重庆市第十一中学校,又名中国科学院大学重庆学院附属科技中学,1982年被列为“四川省首批省属重点中学”,1998年被列为“重庆市首批重点中学”。
重庆市第十一中学校由精益中学和文德女子中学于1952年合并组建而成,时名文益中学,1953年更为现名。精益中学前身为华英小学,创建于1912年;文德女子中学前身为私立英美女子小学,创建于1921年。2018年11月,学校增挂中国科学院大学重庆学院附属科技中学。

一键复制