范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
山西高考成绩分段统计图 山西高考成绩分段统计表格篇一
-
湖南高考成绩公布时间
推荐度:
-
高考作文“可为”与“有为”参考
推荐度:
-
和山西的谜语
推荐度:
-
山西暑假放假时间
推荐度:
-
山西悬空寺导游词
推荐度:
- 相关推荐
普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。以下是小编为大家整理的山西高考成绩分段统计参考相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 | < | 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 680 | 0 | 6 | < | 604 | 74 | 1844 |
| 679 | 0 | 6 | < | 603 | 86 | 1930 |
| 678 | 1 | 7 | < | 602 | 92 | 2022 |
| 677 | 1 | 8 | < | 601 | 83 | 2105 |
| 676 | 1 | 9 | < | 600 | 92 | 2197 |
| 675 | 3 | 12 | < | 599 | 89 | 2286 |
| 674 | 1 | 13 | < | 598 | 91 | 2377 |
| 673 | 1 | 14 | < | 597 | 122 | 2499 |
| 672 | 0 | 14 | < | 596 | 120 | 2619 |
| 671 | 0 | 14 | < | 595 | 112 | 2731 |
| 670 | 3 | 17 | < | 594 | 134 | 2865 |
| 669 | 2 | 19 | < | 593 | 120 | 2985 |
| 668 | 1 | 20 | < | 592 | 105 | 3090 |
| 667 | 1 | 21 | < | 591 | 134 | 3224 |
| 666 | 3 | 24 | < | 590 | 114 | 3338 |
| 665 | 4 | 28 | < | 589 | 125 | 3463 |
| 664 | 3 | 31 | < | 588 | 142 | 3605 |
| 663 | 4 | 35 | < | 587 | 150 | 3755 |
| 662 | 3 | 38 | < | 586 | 139 | 3894 |
| 661 | 4 | 42 | < | 585 | 156 | 4050 |
| 660 | 4 | 46 | < | 584 | 177 | 4227 |
| 659 | 4 | 50 | < | 583 | 166 | 4393 |
| 658 | 2 | 52 | < | 582 | 158 | 4551 |
| 657 | 2 | 54 | < | 581 | 174 | 4725 |
| 656 | 2 | 56 | < | 580 | 159 | 4884 |
| 655 | 8 | 64 | < | 579 | 188 | 5072 |
| 654 | 10 | 74 | < | 578 | 160 | 5232 |
| 653 | 4 | 78 | < | 577 | 189 | 5421 |
| 652 | 6 | 84 | < | 576 | 195 | 5616 |
| 651 | 8 | 92 | < | 575 | 210 | 5826 |
| 650 | 8 | 100 | < | 574 | 186 | 6012 |
| 649 | 5 | 105 | < | 573 | 215 | 6227 |
| 648 | 9 | 114 | < | 572 | 213 | 6440 |
| 647 | 13 | 127 | < | 571 | 225 | 6665 |
| 646 | 14 | 141 | < | 570 | 237 | 6902 |
| 645 | 8 | 149 | < | 569 | 239 | 7141 |
| 644 | 14 | 163 | < | 568 | 261 | 7402 |
| 643 | 13 | 176 | < | 567 | 239 | 7641 |
| 642 | 18 | 194 | < | 566 | 226 | 7867 |
| 641 | 15 | 209 | < | 565 | 266 | 8133 |
| 640 | 19 | 228 | < | 564 | 254 | 8387 |
| 639 | 14 | 242 | < | 563 | 278 | 8665 |
| 638 | 16 | 258 | < | 562 | 266 | 8931 |
| 637 | 18 | 276 | < | 561 | 299 | 9230 |
| 636 | 19 | 295 | < | 560 | 297 | 9527 |
| 635 | 20 | 315 | < | 559 | 278 | 9805 |
| 634 | 21 | 336 | < | 558 | 318 | 10123 |
| 633 | 23 | 359 | < | 557 | 332 | 10455 |
| 632 | 24 | 383 | < | 556 | 303 | 10758 |
| 631 | 23 | 406 | < | 555 | 324 | 11082 |
| 630 | 25 | 431 | < | 554 | 329 | 11411 |
| 629 | 27 | 458 | < | 553 | 326 | 11737 |
| 628 | 28 | 486 | < | 552 | 329 | 12066 |
| 627 | 38 | 524 | < | 551 | 330 | 12396 |
| 626 | 26 | 550 | < | 550 | 356 | 12752 |
| 625 | 46 | 596 | < | 549 | 340 | 13092 |
| 624 | 35 | 631 | < | 548 | 382 | 13474 |
| 623 | 31 | 662 | < | 547 | 365 | 13839 |
| 622 | 42 | 704 | < | 546 | 390 | 14229 |
| 621 | 49 | 753 | < | 545 | 359 | 14588 |
| 620 | 43 | 796 | < | 544 | 417 | 15005 |
| 619 | 56 | 852 | < | 543 | 364 | 15369 |
| 618 | 48 | 900 | < | 542 | 429 | 15798 |
| 617 | 63 | 963 | < | 541 | 433 | 16231 |
| 616 | 58 | 1021 | < | 540 | 451 | 16682 |
| 615 | 53 | 1074 | < | 539 | 435 | 17117 |
| 614 | 65 | 1139 | < | 538 | 420 | 17537 |
| 613 | 55 | 1194 | < | 537 | 421 | 17958 |
| 612 | 75 | 1269 | < | 536 | 440 | 18398 |
| 611 | 59 | 1328 | < | 535 | 483 | 18881 |
| 610 | 51 | 1379 | < | 534 | 496 | 19377 |
| 609 | 73 | 1452 | < | 533 | 472 | 19849 |
| 608 | 90 | 1542 | < | 532 | 468 | 20317 |
| 607 | 66 | 1608 | < | 531 | 473 | 20790 |
| 606 | 73 | 1681 | < | 530 | 487 | 21277 |
| 605 | 89 | 1770 | < | < | < | < |
所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
表格中的人数:指的是共有多少人得这个分数。比如:694人数为3,表达辽宁省理工类共有3名考生得694分。
累计人数:指的是这个分数段上的分数人数累加。比如:694累计人数为22,表明694分以上的人数共有22人。
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位。
值得注意的是:现在的招生办发布的`“一分一段表”的分数是包含了加分的,假如符合加分政策的某省优秀学生加10分,也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己的。
s("content_relate");
【山西高考成绩分段统计参考】相关文章:
山东高考成绩分数线参考05-15高考成绩和各批次分数线参考05-28往年湖南高考成绩及分数线查询参考05-17山西2017年高考录取分数线参考05-19东莞高考高考录取分数线参考05-27河南高考分数线参考06-14海南高考分数线参考06-13吉林高考分数线参考05-10宁夏高考分数线参考05-20浙江高考成绩及各批次分数线05-16