欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 分数线 >> 正文  北京大学(含医学部)2007年-2009年硕士生报名、录取统计

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

院系名称 学科专业名称 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) 推荐免试
2007年 2008年 2009年
报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 2007年 2008年 2009年
北京大学 总计 19238 2573 13.37 19235 2681 13.94 18767 2632 14.02 1384 1515 1752
数学科学学院 合计 382 21 5.50 272 17 6.25 252 12 4.76 49 42 46
基础数学 161 11 6.83 109 11 10.09 112 7 6.25 12 9 10
计算数学 20 1 5.00 9     9 1 11.11 10 11 8
概率论与数理统计 46 2 4.35 28 1 3.57 25     10 8 11
应用数学 153 7 4.58 123 5 4.07 105 4 3.81 17 14 15
信号与信息处理 2     3     1         2
物理学院 合计 312 62 19.87 286 61 21.33 285 57 20.00 40 34 39
理论物理 95 15 15.79 91 14 15.38 103 11 10.68 5 1 3
粒子物理与原子核物理 23 4 17.39 20 5 25.00 11 3 27.27 4 3 7
凝聚态物理 98 19 19.39 76 18 23.68 74 14 18.92 12 12 13
光学 43 7 16.28 42 3 7.14 30 4 13.33 4 6 5
天体物理 14 1 7.14 14 5 35.71 15 7 46.67      
气象学 13 8 61.54 19 5 26.32 18 7 38.89 4 3 4
大气物理学与大气环境 16 5 31.25 15 6 40.00 14 5 35.71 5 5 3
核技术及应用 10 3 30.00 9 5 55.56 20 6 30.00 6 4 4
化学与分子工程学院 合计 102 32 31.37 106 35 33.02 125 24 19.20 54 32 32
无机化学 5 4 80.00 9 5 55.56 13 1 7.69 10 9 1
分析化学 13 2 15.38 18 3 16.67 15 2 13.33 6 2 6
有机化学 39 8 20.51 34 11 32.35 52 9 17.31 10 6 4
物理化学 20 11 55.00 25 5 20.00 21 5 23.81 13 7 7
高分子化学与物理 18 5 27.78 9 4 44.44 14 2 14.29 6 2 8
★化学(化学生物学) 2 1 50.00 4 2 50.00 3     5 1 1
★化学(应用化学) 5 1 20.00 7 5 71.43 7 5 71.43 4 5 5
生命科学学院 合计 369 38 10.30 317 38 11.99 258 24 9.30 46 43 19
植物学 26 3 11.54 24 6 25.00 16 2 12.50 6 5 2
动物学 4     3 1 33.33 5 3 60.00 2   1
生理学 10 2 20.00 9 3 33.33 5 1 20.00 4 3 4
微生物学 7     3     2          
遗传学 6 2 33.33 6 2 33.33 4 4 100.00 2 2  
细胞生物学 143 5 3.50 96 5 5.21 94 4 4.26 9 8 3
生物化学与分子生物学 88 14 15.91 97 8 8.25 73 8 10.96 10 13 6
生物物理学 8     4     4          
生态学 9     9 1 11.11 9     2 2  
★生物学(生物信息学) 39 1 2.56 29 1 3.45 26     3 3 1
★生物学(生物技术) 29 11 37.93 37 11 29.73 20 2 10.00 8 7 2
地球与空间科学学院 合计 150 42 28.00 163 52 31.90 165 59 35.76 39 50 49
地图学与地理信息系统 51 9 17.65 51 11 21.57 40 8 20.00 4 6 7
固体地球物理学 9 3 33.33 12 5 41.67 14 4 28.57 7 8 9
空间物理学 5     6 1 16.67 8 3 37.50 2 4 3
矿物学、岩石学、矿床学 18 5 27.78 13 3 23.08 18 3 16.67 6 7 8
地球化学 5 3 60.00 4 2 50.00 6 3 50.00 4 5 4
古生物学与地层学 3 3 100.00 1 4 400.00 13 6 46.15 4 3 1
构造地质学 26 11 42.31 46 16 34.78 40 25 62.50 6 9 8
★地质学(材料及环境矿物学) 5 2 40.00 1 1 100.00 2 1 50.00 3 3 3
摄影测量与遥感 28 6 21.43 29 9 31.03 24 6 25.00 3 5 6
环境学院 合计 509 103 20.24             101    
自然地理学 32 6 18.75             9    
人文地理学 19 3 15.79             4    
★地理学(历史地理学) 31 4 12.90             1    
★地理学(地貌学与环境演变) 5 2 40.00             1    
★地理学(城市与区域规划) 102 19 18.63             13    
★地理学(景观设计学) 96 13 13.54             17    
第四纪地质学 4 3 75.00             1    
生态学 17 8 47.06             6    
建筑设计及其理论 30 4 13.33             2    
环境科学 163 32 19.63             37    
环境工程 10 9 90.00             10    
心理学系 合计 569 38 6.68 551 37 6.72 583 49 8.40 29 36 24
基础心理学 214 8 3.74 192 7 3.65 230 9 3.91 11 13 9
发展与教育心理学 34 1 2.94 45     50 2 4.00 2 4 1
应用心理学 321 29 9.03 314 30 9.55 303 38 12.54 16 19 14
软件与微电子学院 合计 998 338 33.87 1060 458 43.21 1060 510 48.11 76 79 106
★电子科学与技术(集成电路与系统) 109 63 57.80 93 69 74.19       1    
★电子与通信工程             98 70 71.43     3
软件工程 889 275 30.93 967 389 40.23 962 440 45.74 75 79 103
新闻与传播学院 合计 649 70 10.79 607 77 12.69 538 44 8.18 42 43 44
新闻学 76 4 5.26 74 2 2.70 73 3 4.11 7 8 6
传播学 573 66 11.52 533 75 14.07 465 41 8.82 35 35 38
中国语言文学系 合计 625 39 6.24 642 33 5.14 642 31 4.83 35 40 38
文艺学 29 4 13.79 33 4 12.12 38 4 10.53 3 3 4
语言学及应用语言学 22 2 9.09 37 3 8.11 38 2 5.26 4 3 1
汉语言文字学 77 10 12.99 93 10 10.75 102 10 9.80 7 10 11
中国古典文献学 46 3 6.52 39 2 5.13 30 3 10.00 4 4 4
中国古代文学 217 7 3.23 229 4 1.75 204 4 1.96 5 5 5
中国现当代文学 177 10 5.65 144 8 5.56 168 6 3.57 9 12 11
比较文学与世界文学 57 3 5.26 67 2 2.99 62 2 3.23 3 3 2
历史学系 合计 309 25 8.09 312 19 6.09 383 17 4.44 20 21 23
史学理论及史学史 6 1 16.67 4     2          
历史地理学 6     9     18     1    
历史文献学 7     7     7       1  
专门史 17 1 5.88 21 1 4.76 13 1 7.69 2 1 5
中国古代史 116 9 7.76 114 7 6.14 158 5 3.16 6 7 8
中国近现代史 76 6 7.89 79 4 5.06 91 4 4.40 4 5 4
世界史 81 8 9.88 78 7 8.97 94 7 7.45 7 7 6
考古文博院 合计 89 7 7.87 95 6 6.32 92 7 7.61 18 17 15
考古学及博物馆学 89 7 7.87 95 6 6.32 92 7 7.61 18 17 15
哲学系 合计 368 33 8.97 369 26 7.05 341 32 9.38 22 23 19
马克思主义哲学 38 4 10.53 29 3 10.34 29 2 6.90 3 3 5
中国哲学 89 5 5.62 96 4 4.17 78 5 6.41 3 2 3
外国哲学 86 5 5.81 95 5 5.26 106 4 3.77 4 4 4
逻辑学 6 1 16.67 10 1 10.00 8 2 25.00 1 2  
伦理学 15 3 20.00 21 4 19.05 7 4 57.14 2 2 2
美学 41 3 7.32 41 1 2.44 46 2 4.35 3 3 1
宗教学 43 4 9.30 39 3 7.69 35 5 14.29 2 3 3
科学技术哲学 38 7 18.42 32 5 15.63 25 6 24.00 3 2 1
科学技术史 12 1 8.33 6     7 2 28.57 1 2  
国际关系学院 合计 529 52 9.83 504 61 12.10 448 29 6.47 33 35 41
中外政治制度 14 2 14.29 9 3 33.33 14 1 7.14 2 3 3
科学社会主义与国际共产主义运动 10 3 30.00 12 2 16.67 9 1 11.11 3 3 2
中共党史 19 3 15.79 21 2 9.52 14 3 21.43 4 3 2
国际政治 113 8 7.08 112 8 7.14 122 6 4.92 8 10 11
国际关系 287 28 9.76 272 38 13.97 204 14 6.86 8 7 11
外交学 66 6 9.09 55 5 9.09 50 3 6.00 6 6 6
★政治学(国际政治经济学) 20 2 10.00 23 3 13.04 35 1 2.86 2 3 6
经济学院 合计 1129 74 6.55 1065 62 5.82 913 42 4.60 44 47 49
政治经济学 72 7 9.72 67 5 7.46 68 3 4.41 6 4 2
经济思想史 19 5 26.32 11 6 54.55 21 6 28.57 1    
经济史 4     6 1 16.67       2    
西方经济学 111 8 7.21 105 3 2.86 82 7 8.54 3 6 4
世界经济 111 7 6.31 84 6 7.14 81 5 6.17 8 6 6
人口、资源与环境经济学 23 4 17.39 26 5 19.23 40 4 10.00 3 2 3
财政学 52 5 9.62 39 7 17.95 49 1 2.04 5 5 12
金融学 737 38 5.16 727 29 3.99 572 16 2.80 16 24 22
光华管理学院 合计 3150 387 12.29 3254 381 11.71 3851 378 9.82 73 71 86
国民经济学 85 8 9.41 60 3 5.00 64 3 4.69 6 5 6
金融学 699 28 4.01 868 32 3.69 941 41 4.36 30 33 42
产业经济学 38 1 2.63 22 1 4.55 18 1 5.56   3 3
统计学 26 2 7.69 10 1 10.00       4 4 4
管理科学与工程 109 9 8.26 63 8 12.70 36 2 5.56 8 6 7
会计 107 4 3.74 80 3 3.75 50 3 6.00 7 7 6
企业管理 520 15 2.88 190 11 5.79 159 5 3.14 18 13 18
工商管理硕士 1566 320 20.43 1961 322 16.42 2583 323 12.50      
法学院 合计 2824 215 7.61 2972 241 8.11 2515 196 7.79 99 133 168
法学 1338 73 5.46 1319 70 5.31            
法学理论   7     6   89 5 5.62 1 1 2
法律史   2     3   16 2 12.50   1 1
宪法学与行政法学   10     10   128 8 6.25 3 3 3
刑法学   9     8   206 6 2.91 7 5 8
民商法学   12     11   231 7 3.03 6 5 8
诉讼法学   5     6   70 4 5.71 5 4 5
经济法学   8     9   221 5 2.26 6 6 7
环境与资源保护法学             3     2 2 2
国际法学   8     5   72 6 8.33 2 5 3
★法学(知识产权法)   2     2   32     3 5 3
★法学(商法)   3     2   28 3 10.71 2 3 3
★法学(国际经济法)   7     8   124 4 3.23 5 4 6
★法学(财税法学)                       2
法律硕士 1486 142 9.56 1653 171 10.34 1295 146 11.27 57 89 115
信息管理系 合计 103 14 13.59 86 13 15.12 89 17 19.10 26 21 19
图书馆学 22 4 18.18 22 4 18.18 27 4 14.81 6 5 5
情报学 75 9 12.00 60 8 13.33 60 13 21.67 16 14 12
★图书馆、情报与档案管理(编辑出版) 6 1 16.67 4 1 25.00 2     4 2 2
社会学系 合计 229 64 27.95 245 53 21.63 251 46 18.33 22 34 36
社会学 159 53 33.33 188 43 22.87 187 37 19.79 15 25 28
人口学       2                
人类学 34 5 14.71 17 3 17.65 25 4 16.00 3 4 3
★社会学(社会工作与社会政策 2     3     3 1 33.33   1 2
★社会学(女性学) 8 1 12.50 9 3 33.33 12 2 16.67     1
社会保障 26 5 19.23 26 4 15.38 24 2 8.33 4 4 2
政府管理学院 合计 610 69 11.31 562 56 9.96 431 21 4.87 33 46 37
区域经济学 48 4 8.33 40 2 5.00 18 1 5.56 7 9 7
政治学理论 89 9 10.11 88 9 10.23 77 3 3.90 2 8 6
中外政治制度 35 4 11.43 30 2 6.67 30 3 10.00 3 6 5
中共党史 27 6 22.22 17 1 5.88 13 3 23.08 1 3 1
行政管理 312 39 12.50 340 40 11.76 279 10 3.58 14 9 9
★公共管理(公共政策) 34 3 8.82 12     14 1 7.14 2 5 4
★公共管理(发展管理) 65 4 6.15 35 2 5.71       4 6 5
外国语学院 合计 407 51 12.53 362 46 12.71 369 73 19.78 34 28 42
比较文学与世界文学 36 7 19.44 33 7 21.21 28 4 14.29 2 2 2
英语语言文学 184 16 8.70 186 10 5.38 178 4 2.25 8 6 13
俄语语言文学 32 7 21.88 22 7 31.82 28 2 7.14 6 2 4
法语语言文学 23 2 8.70 21 1 4.76 19 3 15.79 3 3 3
德语语言文学 26 4 15.38 14 1 7.14 13 3 23.08 2 2 3
日语语言文学 32 5 15.63 20 4 20.00 25 6 24.00 5 4 4
印度语言文学 20 4 20.00 17 5 29.41 16 2 12.50 1 1 4
西班牙语语言文学 6     5     10 1 10.00   2 1
阿拉伯语语言文学 9     5 1 20.00 5     2   3
亚非语言文学 39 6 15.38 39 10 25.64 47 7 14.89 5 6 5
英汉笔译               41        
马克思主义学院 合计 150 17 11.33 147 18 12.24 129 18 13.95 11 8 8
政治经济学 21 4 19.05 14 4 28.57 17 5 29.41      
科学社会主义与国际共产主义运动 37 5 13.51 37 5 13.51 23 4 17.39 3 2 3
马克思主义基本原理 23 3 13.04 36 2 5.56 31 4 12.90 2 2 1
马克思主义中国化研究 24 3 12.50 30 3 10.00 31 2 6.45 2 2 2
思想政治教育 45 2 4.44 30 4 13.33 27 3 11.11 4 2 2
体育教研部 合计                   4 5 4
体育人文社会学                   4 5 4
艺术学院 合计 167 12 7.19 192 13 6.77 140 10 7.14 8 5 9
艺术学 42 2 4.76 57 4 7.02 43 3 6.98 2    
美术学 70 7 10.00 73 6 8.22 41 4 9.76      
电影学 55 3 5.45 62 3 4.84 56 3 5.36 6 5 9
对外汉语教育学院 合计 223 36 16.14 175 28 16.00 159 29 18.24 4 5 10
汉语言文字学 223 36 16.14 175 28 16.00 130 2 1.54 4 5 7
汉语国际教育硕士             29 27 93.10     3
深圳研究生院 合计 41 87 212.20 249 125 50.20 477 118 24.74 16 59 221
西方经济学 41 66 160.98 105 38 36.19 209 23 11.00 16 43 76
法律硕士       126 49 38.89 78 46 58.97   7 13
★化学(化学基因组学)                       23
★地理学(城市与区域规划)             5 13 260.00     23
★地理学(景观设计学)             140 11 7.86     20
环境科学             3 12 400.00     6
环境工程             3 11 366.67     14
企业管理   21   18 38 211.11 39 2 5.13   9 46
信息科学技术学院 合计 891 142 15.94 766 141 18.41 700 152 21.71 219 231 265
声学       1 2 200.00       1 1  
无线电物理 20 4 20.00 12 4 33.33 4 5 125.00 9 6 6
物理电子学 20 5 25.00 11 5 45.45 12 2 16.67 2 1 6
电路与系统 13 3 23.08 14 1 7.14 13 4 30.77 3 4 4
微电子学与固体电子学 137 56 40.88 164 64 39.02 155 60 38.71 49 62 58
电磁场与微波技术 5 3 60.00 4 3 75.00 3 2 66.67 4 3 7
★电子科学与技术(集成电路与系统)             16 12 75.00     15
通信与信息系统 85 11 12.94 79 12 15.19 121 10 8.26 21 21 25
信号与信息处理 32 7 21.88 14 1 7.14 9 2 22.22 23 3 5
计算机系统结构 70 12 17.14 52 14 26.92 45 20 44.44 27 21 28
计算机软件与理论 331 22 6.65 233 16 6.87 199 14 7.04 45 48 47
计算机应用技术 178 19 10.67 182 19 10.44 72 11 15.28 35 61 25
★计算机科学与技术(智能科学与技术)             47 10 21.28     39
★计算机科学与技术(软件服务工程)             4          
中国经济研究中心 合计 471 52 11.04 383 54 14.10 486 46 9.47 20 18 11
政治经济学 3     2     4          
经济史 10 1 10.00 9     15          
西方经济学 204 12 5.88 126 11 8.73 176 13 7.39 10 9 3
世界经济 22     17 1 5.88 22          
★理论经济学(发展经济学) 69 3 4.35 39 1 2.56 102 7 6.86 4 2 2
金融学 149 36 24.16 176 41 23.30 160 26 16.25 5 7 6
企业管理 14     14     7     1    
教育学院 合计 78 8 10.26 61 6 9.84 72 7 9.72 28 33 37
高等教育学 62 4 6.45 43 3 6.98 57 3 5.26 8 16 21
教育技术学                   8 8 6
教育经济与管理 16 4 25.00 18 3 16.67 15 4 26.67 12 9 10
人口研究所 合计 38 9 23.68 33 8 24.24 23 6 26.09 4 4 5
政治经济学 3 1 33.33       2     1 1 2
人口、资源与环境经济学 7     1     5       3 3
人口学 14 2 14.29 13 5 38.46 4 1 25.00 1    
★社会学(老年学) 14 6 42.86 19 3 15.79 12 5 41.67 2    
前沿交叉学科研究院 合计               2     7 5
生物医学工程               2     7 5
工学院 合计 77 32 41.56 65 23 35.38 59 21 35.59 62 60 67
一般力学与力学基础 1     2     2     5 3 2
固体力学 1 1 100.00 2 3 150.00 3 2 66.67 4 2 7
流体力学 4 6 150.00 4 3 75.00 3 3 100.00 18 25 7
工程力学 3 1 33.33 4 3 75.00 1 1 100.00 10 9 4
★力学(生物力学与医学工程) 1 1 100.00 6           8 8 5
★力学(力学系统与控制) 5 2 40.00 2 1 50.00 1 3 300.00 3 7 4
★力学(能源动力与资源工程)             2 3 150.00     15
★力学(先进材料与力学)             1 1 100.00     13
控制理论与控制工程 29 8 27.59 28 8 28.57 36 7 19.44 6 3 3
生物医学工程 33 13 39.39 17 5 29.41 10 1 10.00 8 3 7
城市与环境学院 合计       350 60 17.14 245 53 21.63   67 43
自然地理学      

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!