欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 分数线 >> 正文  [历年考研分数线]南京航空航天大学2012年硕士研究生复试分数线

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

1.少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线

2.单独考试考生和强军计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试

3.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:

学院 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课 业务课
航空宇航学院 080101 一般力学与力学基础 290 37 37 56 56
080102 固体力学 290 37 37 56 56
080103 流体力学 290 37 37 56 56
080104 工程力学 290 37 37 56 56
080120 ★纳米力学 290 37 37 56 56
080203 机械设计及理论 320 38 38 57 57
080402 测试计量技术及仪器 320 38 38 57 57
080420 ★智能监测与控制 320 38 38 57 57
080705 制冷及低温工程 290 37 37 56 56
081401 岩土工程 301 38 38 57 57
081402 结构工程 301 38 38 57 57
081405 防灾减灾工程及防护工程 301 38 38 57 57
081406 桥梁与隧道工程 301 38 38 57 57
082301 道路与铁道工程 301 38 38 57 57
082501 飞行器设计 320 37 37 56 56
082504 人机与环境工程 290 37 37 56 56
082520 ★直升机工程 290 37 37 56 56
085213 建筑与土木工程(专业学位) 290 38 38 57 57
085232 航空工程(专业学位) 275 37 37 56 56
能源与动力学院 080203 机械设计及理论 364 38 38 57 57
080204 车辆工程 364 38 38 57 57
080701 工程热物理 298 37 37 56 56
080702 热能工程 298 37 37 56 56
080703 动力机械及工程 298 37 37 56 56
080704 流体机械及工程 298 37 37 56 56
080705 制冷及低温工程 298 37 37 56 56
082502 航空宇航推进理论与工程 298 37 37 56 56
082521 ★系统仿真与控制 298 37 37 56 56
083002 环境工程 298 38 38 57 57
085201 机械工程(专业学位) 290 38 38 57 57
085206 动力工程(专业学位) 275 37 37 56 56
085210 控制工程(专业学位) 290 38 38 57 57
085232 航空工程(专业学位) 275 37 37 56 56
085233 航天工程(专业学位) 275 37 37 56 56
085234 车辆工程(专业学位) 290 38 38 57 57
自动化学院 080401 精密仪器及机械 342 50 45 60 60
080402 测试计量技术及仪器 342 50 45 60 60
080801 电机与电器 376 50 50 60 60
080802 电力系统及其自动化 376 50 50 60 60
080804 电力电子与电力传动 376 50 50 60 60
080805 电工理论与新技术 376 50 50 60 60
081101 控制理论与控制工程 365 50 45 60 60
081102 检测技术与自动化装置 365 50 45 60 60
081103 系统工程 365 50 45 60 60
081104 模式识别与智能系统 365 50 45 60 60
081105 导航、制导与控制 365 50 45 60 60
082601 武器系统与运用工程 314 50 39 60 60
082602 兵器发射理论与技术 314 50 39 60 60
082603 火炮、自动武器与弹药工程 314 50 39 60 60
083100 生物医学工程 330 50 45 60 60
085203 仪器仪表工程(专业学位) 306 50 42 60 60
085207 电气工程(专业学位) 321 50 42 60 60
085210 控制工程(专业学位) 316 50 42 60 60
085225 兵器工程(专业学位) 306 50 42 60 60
085230 生物医学工程(专业学位) 306 50 42 60 60
信息科学与技术学院 080901 物理电子学 290 38 38 57 57
080902 电路与系统 290 38 38 57 57
080904 电磁场与微波技术 290 38 38 57 57
081001 通信与信息系统 327 38 38 105 57
081002 信号与信息处理 327 38 38 105 57
085208 电子与通信工程(专业学位) 313 38 38 57 57
085209 集成电路工程(专业学位) 313 38 38 57 57
机电学院 080201 机械制造及其自动化 361 45 45 90 90
080202 机械电子工程 361 45 45 90 90
080203 机械设计及理论 361 45 45 90 90
080220 ★微机电系统及微细制造 361 45 45 90 90
080221 ★制造信息化技术 361 45 45 90 90
080503 材料加工工程 343 45 45 90 90
082503 航空宇航制造工程 329 40 40 72 90
085201 机械工程(专业学位) 325 44 44 72 90
085232 航空工程(专业学位) 316 45 45 69 90
085237 工业设计工程(专业学位) 325 44 44 72 90
087200 设计学 336 44 44 88 88
材料科学与技术学院 070301 无机化学 327 43 42 60 90
070303 有机化学 327 43 42 60 90
070304 物理化学 327 43 42 60 90
070305 高分子化学与物理 327 43 42 60 90
080501 材料物理与化学 327 43 42 60 90
080502 材料学 327 43 42 60 90
080503 材料加工工程 327 43 42 60 90
081702 化学工艺 300 43 42 60 90
081704 应用化学 300 43 42 60 90
081705 工业催化 300 43 42 60 90
082701 核能科学与工程 300 43 42 60 90
082703 核技术及应用 300 43 42 60 90
082704 辐射防护及环境保护 300 43 42 60 90
083002 环境工程 300 43 42 60 90
085204 材料工程(专业学位) 300 43 42 60 90
085216 化学工程(专业学位) 300 43 42 60 90
085226 核能与核技术工程(专业学位) 300 43 42 60 90
085229 环境工程(专业学位) 300 43 42 60 90
民航学院(飞行学院) 082302 交通信息工程及控制 290 38 38 57 57
082303 交通运输规划与管理 290 38 38 57 57
082304 载运工具运用工程 290 38 38 57 57
083700 安全科学与工程 290 38 38 57 57
085222 交通运输工程(专业学位) 290 38 38 57 57
理学院 070101 基础数学 290 38 38 57 57
070102 计算数学 290 38 38 57 57
070103 概率论与数理统计 290 38 38 57 57
070104 应用数学 290 38 38 57 57
070105 运筹学与控制论 290 38 38 57 57
070201 理论物理 290 38 38 57 57
070203 原子与分子物理 290 38 38 57 57
070205 凝聚态物理 290 38 38 57 57
070207 光学 290 38 38 57 57
070208 无线电物理 290 38 38 57 57
071101 系统理论 290 38 38 57 57
071102 系统分析与集成 290 38 38 57 57
080300 光学工程 290 38 38 57 57
080901 物理电子学 290 38 38 57 57
085202 光学工程(专业学位) 290 38 38 57 57
经济与管理学院 020202 区域经济学 390 54 54 100 100
020204 金融学 384 54 54 100 100
020205 产业经济学 390 54 54 100 100
020206 国际贸易学 370 54 54 100 100
020209 数量经济学 390 54 54 100 100
020210 国防经济 390 54 54 100 100
025100 金融(专业学位) 360 60 60 100 100
027000 统计学 390 54 54 100 100
081103 系统工程 345 45 45 100 100
085236 工业工程(专业学位) 345 45 45 90 90
085239 项目管理(专业学位) 290 38 38 57 57
085240 物流工程(专业学位) 290 38 38 57 57
120120 ★金融工程 350 54 54 100 100
120121 ★工业工程 389 54 54 100 100
120122 ★工程与项目管理 350

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!