欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 考研故事 >> 正文  2001年中国大学100强

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

 

 

排名 校名 上年排名 得分 分类排名 分省排名 人才培养得分 研究生培养 本专科生培养 科学研究得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 1 172.60 综 1 京 1 69.62 54.98 14.64 102.98 97.37 5.61
2 浙江大学 2 168.71 综 2 浙 1 83.72 48.08 35.63 84.99 73.72 11.27
3 北京大学 3 143.05 综 3 京 2 61.52 49.16 12.36 81.53 64.69 16.84
4 南京大学 4 134.02 综 4 苏 1 50.95 36.77 14.18 83.07 69.19 13.88
5 华中理工大学 5 109.97 工 1 鄂 1 46.12 31.87 14.26 63.84 59.95 3.89
6 上海交通大学 9 101.78 工 2 沪 1 47.79 30.73 17.06 53.99 51.67 2.32
7 复旦大学 6 101.56 综 5 沪 1 44.49 33.01 11.48 57.07 44.15 12.93
8 西安交通大学 8 100.86 工 3 陕 1 44.38 28.48 12.90 59.48 54.83 4.64
9 哈尔滨工业大学 10 98.20 工 4 黑 1 43.13 27.10 16.03 55.07 52.99 2.09
10 东南大学 13 92.56 工 5 苏 2 37.39 24.85 12.54 55.17 52.42 2.75
11 天津大学 11 87.14 工 6 津 1 37.71 24.34 13.37 49.42 47.60 1.82
12 中国科学技术大学 7 82.12 综 6 皖 1 29.50 20.84 8.66 52.62 51.54 1.08
13 北京师范大学 17 79.88 师 1 京 3 28.57 21.64 6.94 51.30 35.08 16.23
14 四川大学 12 78.16 综 7 川 1 43.19 22.74 20.45 34.97 28.73 6.24
15 武汉大学 14 76.92 综 8 鄂 2 36.38 24.57 11.79 40.54 24.60 15.94
16 南开大学 15 74.79 综 9 津 2 33.85 22.92 10.93 40.94 29.94 11.00
17 北京航空航天大学 16 74.29 工 7 京 4 37.55 25.52 12.03 36.75 35.75 0.99
18 同济大学 21 69.99 工 8 沪 3 38.19 21.55 16.64 31.80 28.79 3.01
19 华南理工大学 19 65.21 工 9 粤 1 30.01 17.71 12.30 35.19 33.56 1.64
20 东北大学 20 64.72 工 10 辽 1 31.62 15.66 15.96 33.11 31.92 1.19
21 中山大学 23 64.65 综 10 粤 2 30.89 18.92 11.97 33.76 25.89 7.87
22 西北工业大学 18 64.53 工 11 陕 2 29.19 17.51 11.67 35.35 34.92 0.42
23 中国农业大学 33 64.31 农 1 京 5 24.06 15.63 8.43 40.26 38.53 1.73
24 大连理工大学 24 64.15 工 12 辽 2 31.16 18.75 12.41 33.00 31.79 1.21
25 吉林大学 22 63.11 综 11 吉 1 30.40 20.25 10.15 32.71 25.97 6.73
26 北京科技大学 32 58.79 工 13 京 6 23.08 15.60 7.48 35.71 34.84 0.87
27 中国地质大学 47 58.72 工 14 鄂 3 28.27 14.31 13.96 30.44 29.26 1.19
28 厦门大学 30 58.55 综 12 闽 1 28.78 17.40 11.38 29.77 21.36 8.41
29 北京医科大学 31 57.54 医 1 京 7 18.19 14.44 3.74 39.35 37.97 1.38
30 南京理工大学 35 57.48 工 15 苏 3 28.75 15.00 13.75 28.74 27.37 1.36
31 北京理工大学 28 56.68 工 16 京 8 30.35 19.88 10.46 26.33 25.53 0.80
32 华东师范大学 25 56.32 师 2 沪 4 27.43 15.89 11.54 28.89 15.25 13.64
33 中国协和医科大学   56.28 医 2 京 9 16.23 14.27 1.96 40.05 39.88 0.17
34 中国矿业大学 40 54.82 工 17 苏 4 27.89 14.19 13.70 26.93 24.03 2.90
35 山东大学 26 54.15 综 13 鲁 1 23.65 11.68 11.96 30.50 22.26 8.24
36 中南工业大学 34 50.42 工 18 湘 1 23.58 11.94 11.63 26.85 24.85 2.00
37 华东理工大学 37 48.56 工 19 沪 5 19.28 8.00 11.28 29.28 28.41 0.87
38 中国人民大学 27 48.46 综 14 京 10 28.11 20.65 7.46 20.05 0.11 19.94
39 电子科技大学 36 47.17 工 20 川 2 24.20 11.84 12.36 22.97 21.39 1.58
40 南京师范大学 50 46.49 师 3 苏 5 27.28 7.55 19.73 19.21 10.13 9.08
41 湖南大学 38 46.30 工 21 湘 2 20.01 7.55 12.45 26.30 23.96 2.34
42 兰州大学 41 46.20 综 15 甘 1 19.21 10.54 8.67 26.99 22.73 4.26
43 重庆大学 49 44.79 工 22 重 1 26.57 14.97 11.60 18.22 17.19 1.03
44 南京航空航天大学 39 44.76 工 23 苏 6 20.50 9.65 10.85 24.26 23.37 0.89
45 上海医科大学 45 44.67 医 3 沪 6 15.05 11.56 3.49 29.59 29.08 0.51
46 南京农业大学 43 41.85 农 2 苏 7 15.46 7.73 7.73 26.39 23.60 2.79
47 上海大学 29 41.44 综 16 沪 7 29.72 7.32 22.41 11.72 8.93 2.79
48 西南交通大学 52 41.35 工 24 川 3 25.25 11.78 13.48 16.10 15.20 0.90
49 东北师范大学 48 40.83 师 4 吉 2 18.11 9.26 8.86 22.72 14.34 8.37
50 西安电子科技大学 46 39.55 工 25 陕 3 21.75 10.78 10.97 17.79 17.17 0.62
51 石油大学 55 38.22 工 26 鲁 2 18.48 9.35 9.13 19.74 18.77 0.97
52 苏州大学 44 37.52 综 17 苏 8 26.71 5.07 21.64 10.82 5.71 5.10
53 华中师范大学 57 36.58 师 5 鄂 4 16.05 5.90 10.15 20.53 12.45 8.08
54 上海第二医科大学 56 36.41 医 4 沪 8 11.20 6.66 4.54 25.21 25.05 0.17
55 扬州大学 42 36.27 综 18 苏 9 27.15 2.18 24.97 9.12 7.02 2.10
56 华中农业大学 65 35.34 农 3 鄂 5 12.40 5.08 7.32 22.93 21.22 1.71
57 吉林工业大学 53 35.14 工 27 吉 3 20.38 9.53 10.86 14.76 13.43 1.33
58 湖南师范大学 63 33.71 师 6 湘 3 15.41 4.81 10.60 18.30 11.23 7.06
59 中山医科大学 74 32.94 医 5 粤 3 12.81 8.98 3.83 20.13 19.66 0.47
60 河海大学 61 32.67 工 28 苏 10 20.28 8.96 11.32 12.39 11.10 1.28
61 西北农林科技大学 90 32.15 农 4 陕 4 14.79 5.66 9.14 17.36 16.26 1.10
62 武汉水利电力大学 59 31.67 工 29 鄂 6 23.04 10.65 12.39 8.63 7.71 0.92
63 北方交通大学 51 31.52 工 30 京 11 19.74 10.17 9.57 11.78 10.49 1.29
64 北京工业大学 66 30.77 工 31 京 12 15.67 5.48 10.20 15.10 14.23 0.87
65 河北师范大学 54 30.64 师 7 冀 1 20.18 2.28 17.90 10.46 6.25 4.21
66 西北大学 73 30.58 综 19 陕 5 16.78 6.35 10.43 13.80 9.84 3.97
67 华南师范大学 70 30.09 师 8 粤 4 17.41 3.84 13.57 12.69 6.43 6.25
68 暨南大学 81 29.87 综 20 粤 5 20.01 9.92 10.09 9.86 5.38 4.47
69 同济医科大学 78 29.67 医 6 鄂 7 14.33 9.35 4.98 15.33 14.93 0.41
70 湖南医科大学 82 28.96 医 7 湘 4 11.02 6.99 4.03 17.94 17.55 0.39
71 哈尔滨工程大学 75 28.72 工 32 黑 2 19.61 8.86 10.75 9.11 8.33 0.78
72 华西医科大学 69 28.09 医 8 川 4 12.98 8.13 4.85 15.11 14.73 0.38
73 山东工业大学 68 28.03 工 33 鲁 3 13.21 3.78 9.43 14.82 14.29 0.53
74 太原理工大学 58 27.51 工 34 晋 1 15.34 2.98 12.36 12.17 11.42 0.75
75 北京邮电大学 60 27.49 工 35 京 13 15.19 9.78 5.41 12.30 11.99 0.31
76 山东农业大学 87 27.34 农 5 鲁 4 9.43 2.48 6.95 17.91 16.60 1.31
77 武汉工业大学 91 27.31 工 36 鄂 8 15.39 6.23 9.16 11.92 11.09 0.83
78 山东师范大学 71 27.28 师 9 鲁 5 13.44 3.74 9.70 13.84 8.14 5.70
79 福州大学 67 27.06 工 37 闽 2 14.54 2.65 11.90 12.51 10.40 2.11
80 青岛海洋大学 94 26.81 工 38 鲁 6 11.97 5.14 6.83 14.84 13.70 1.14
81 合肥工业大学 64 26.37 工 39 皖 2 18.58 5.08 13.50 7.78 6.73 1.05
82 东华大学 80 26.34 工 40 沪 9 17.43 6.81 10.62 8.91 8.58 0.33
83 福建师范大学 76 25.37 师 10 闽 3 13.32 2.74 10.58 12.05 4.97 7.08
84 西南师范大学 89 25.03 师 11 重 2 11.37 3.19 8.18 13.66 8.57 5.09
85 广西大学 79 24.97 综 21 桂 1 19.97 3.90 16.07 5.00 2.54 2.45
86 中国医科大学 86 24.25 医 9 辽 3 11.14 7.65 3.49 13.11 12.71 0.40
87 陕西师范大学 85 23.46 师 12 陕 6 10.66 3.09 7.58 12.79 8.22 4.57
88 青岛大学 72 23.44 综 22 鲁 7 18.45 1.76 16.69 4.99 3.33 1.66
89 白求恩医科大学 83 23.21 医 10 吉 4 10.54 5.99 4.55 12.67 12.37 0.30
90 南昌大学 77 23.15 综 23 赣 1 18.05 2.78 15.27 5.10 3.13 1.97
91 云南大学 93 22.69 综 24 滇 1 12.24 3.69 8.54 10.46 7.30 3.15
92 江苏理工大学 103 22.60 工 41 苏 11 15.18 3.64 11.54 7.42 6.60 0.82
93 河南师范大学 113 22.50 师 13 豫 1 9.72 1.43 8.29 12.78 9.92 2.86
94 哈尔滨建筑大学 102 22.26 工 42 黑 3 13.76 6.30 7.46 8.50 8.10 0.40
95 上海师范大学 88 22.25 师 14 沪 10 15.12 2.71 12.41 7.13 2.48 4.655
96 沈阳农业大学 97 22.07 农 6 辽 4 9.80 3.95 5.86 12.26 11.63 0.63
97 成都理工学院 101 21.83 工 43 川 5 9.95 3.03 6.92 11.88 11.58 0.30
98 华南农业大学 98 21.77 农 7 粤 6 7.89 2.18 5.71 13.87 13.00 0.87
99 郑州大学 62 21.64 综 25 豫 2 14.69 2.80 11.89 6.94 3.83 3.11
100 首都师范大学 92 21.43 师 15 京 14 10.96 3.34 7.63 10.47 4.76 5.71
(2001-8-09)

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!