欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 考研查分 >> 正文  甘肃中医学院2011考研初试成绩正式公布

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

各位考生:

欢迎报考我院2011年硕士研究生,现将初试成绩予以公布,对成绩有疑问者,请下载《2011年研究生入学考试成绩复查申请》并于2011年3月7日14:30前办理相关复核手续,我们不再寄发成绩单,以此成绩为准。

2011年研究生招生考试初试成绩表

考生编号 思想政治理论 英语 专业综合 总分
107351000000001 62 30 102 194
107351000000003 50 34 128 212
107351000000004 46 23 210 279
107351000000005 50 32 166 248
107351000000006 56 30 188 274
107351000000007 33 22 136 191
107351000000009 64 38 181 283
107351000000010 46 19 135 200
107351000000011 55 37 213 305
107351000000012 52 15 157 224
107351000000013 50 24 95 169
107351000000014 53 21 138 212
107351000000015 48 24 98 170
107351000000016 55 26 113 194
107351000000017 49 29 156 234
107351000000018 40 25 116 181
107351000000019 71 32 178 281
107351000000020 54 28 190 272
107351000000021 56 33 204 293
107351000000022 58 33 189 280
107351000000023 60 24 141 225
107351000000024 52 32 168 252
107351000000025 45 30 98 173
107351000000026 60 17 136 213
107351000000027 64 27 184 275
107351000000029 61 33 179 273
107351000000030 56 36 180 272
107351000000031 56 18 144 218
107351000000032 53 35 181 269
107351000000033 56 39 203 298
107351000000034 56 42 123 221
107351000000036 73 48 180 301
107351000000037 70 42 208 320
107351000000038 33 28 142 203
107351000000039 47 70 154 271
107351000000040 57 21 226 304
107351000000041 71 28 174 273
107351000000042 37 19 134 190
107351000000043 50 19 91 160
107351000000044 75 47 199 321
107351000000045 62 35 136 233
107351000000046 53 27 103 183
107351000000048 48 17 104 169
107351000000049 48 17 105 170
107351000000050 59 29 147 235
107351000000051 62 45 186 293
107351000000052 48 14 98 160
107351000000054 70 37 178 285
107351000000057 51 52 184 287
107351000000058 49 28 154 231
107351000000059 61 40 143 244
107351000000061 51 13 91 155
107351000000062 42 17 93 152
107351000000063 45 17 87 149
107351000000064 59 30 141 230
107351000000065 57 20 124 201
107351000000066 49 36 117 202
107351000000067 50 20 184 254
107351000000068 65 19 188 272
107351000000069 55 50 192 297
107351000000070 54 16 90 160
107351000000071 61 14 84 159
107351000000072 67 61 116 244
107351000000073 66 30 179 275
107351000000074 40 10 80 130
107351000000075 45 26 94 165
107351000000076 53 32 156 241
107351000000078 52 15 130 197
107351000000079 40 30 131 201
107351000000080 57 36 134 227
107351000000082 64 43 154 261
107351000000084 61 59 193 313
107351000000085 57 39 118 214
107351000000086 71 44 160 275
107351000000088 66 30 110 206
107351000000089 60 23 125 208
107351000000090 45 20 138 203
107351000000091 47 20 191 258
107351000000092 64 39 126 229
107351000000093 71 44 174 289
107351000000095 71 35 156 262
107351000000096 64 39 190 293
107351000000097 57 35 136 228
107351000000098 28 27 131 186
107351000000099 63 10 126 199
107351000000100 56 36 134 226
107351000000101 53 33 127 213
107351000000102 66 42 130 238
107351000000103 51 12 97 160
107351000000104 37 12 124 173
107351000000105 66 46 177 289
107351000000106 53 13 127 193
107351000000107 62 22 140 224
107351000000108 58 39 187 284
107351000000109 56 38 162 256
107351000000110 65 37 191 293
107351000000111 57 17 111 185
107351000000112 61 17 183 261
107351000000113 57 26 130 213
107351000000115 72 48 166 286
107351000000116 60 45 207 312
107351000000117 48 19 128 195
107351000000118 48 11 183 242
107351000000119 49 14 146 209
107351000000120 65 15 125 205
107351000000121 42 6 101 149
107351000000122 56 29 126 211
107351000000123 53 38 158 249
107351000000124 60 31 130 221
107351000000125 46 20 115 181
107351000000128 68 29 166 263
107351000000129 39 12 104 155
107351000000130 57 30 114 201
107351000000131 43 14 145 202
107351000000132 63 42 139 244
107351000000133 54 21 113 188
107351000000134 65 40 132 237
107351000000135 62 37 154 253
107351000000136 55 57 179 291
107351000000140 64 13 151 228
107351000000141 54 23 143 220
107351000000142 55 23 106 184
107351000000143 61 14 98 173
107351000000145 52 28 136 216
107351000000146 51 25 123 199
107351000000148 50 28 115 193
107351000000149 83 30 228 341
107351000000150 46 17 129 192
107351000000151 50 16 99 165
107351000000153 60 29 182 271
107351000000157 71 34 149 254
107351000000159 48 29 136 213
107351000000160 55 41 162 258
107351000000163 65 31 131 227
107351000000164 51 14 125 190
107351000000165 54 35 124 213
107351000000166 58 46 155 259
107351000000167 62 22 155 239
107351000000168 71 28 165 264
107351000000169 52 17 133 202
107351000000171 42 27 108 177
107351000000172 33 20 71 124
107351000000173 50 16 103 169
107351000000175 59 36 122 217
107351000000176 49 23 133 205
107351000000177 52 27 202 281
107351000000178 53 31 176 260
107351000000179 69 27 176 272
107351000000181 54 26 106 186
107351000000182 61 29 225 315
107351000000184 69 48 227 344
107351000000187 49 28 120 197
107351000000188 64 39 191 294
107351000000189 80 12 170 262
107351000000190 65 20 235 320
107351000000193 46 33 116 195
107351000000195 51 23 120 194
107351000000196 59 16 148 223
107351000000198 56 33 222 311
107351000000199 50 34 102 186
107351000000200 67 21 133 221
107351000000202 68 32 206 306
107351000000203 49 30 168 247
107351000000204 54 28 166 248
107351000000206 70 39 201 310
107351000000207 68 40 139 247
107351000000208 44 12 134 190
107351000000209 65 27 197 289
107351000000210 59 22 144 225
107351000000211 83 40 185 308
107351000000213 60 35 151 246
107351000000215 71 47 166 284
107351000000216 62 35 170 267
107351000000217 55 32 158 245
107351000000218 70 22 129 221
107351000000219 66 34 142 242
107351000000221 80 42 166 288
107351000000222 67 41 179 287
107351000000223 57 30 121 208
107351000000225 74 34 162 270
107351000000226 50 19 108 177
107351000000227 45 12 185 242
107351000000228 70 22 174 266
107351000000229 54 34 130 218
107351000000230 56 25 170 251
107351000000231 65 40 204 309
107351000000232 49 35 143 227
107351000000233 66 29 107 202
107351000000234 55 34 121 210
107351000000235 61 47 186 294
107351000000236 43 16 143 202
107351000000237 47 28 105 180
107351000000238 46 22 166 234
107351000000239 37 18 122 177
107351000000240 46 30 110 186
107351000000241 51 25 156 232
107351000000242 51 22 128 201
107351000000243 49 15 130 194
107351000000244 49 45 150 244
107351000000245 58 37 114 209
107351000000246 38 39 174 251
107351000000247 44 20 186 250
107351000000248 48 20 100 168
107351000000249 59 31 140 230
107351000000250 63 45 179 287
107351000000251 56 18 159 233
107351000000252 70 37 150 257
107351000000253 74 35 171 280
107351000000254 52 35 85 172
107351000000255 58 32 149 239
107351000000256 70 38 166 274
107351000000257 71 39 150 260
107351000000258 46 27 137 210
107351000000259 59 33 157 249
107351000000263 62 37 150 249
107351000000264 54 13 87 154
107351000000265 40 23 122 185
107351000000267 57 25 148 230
107351000000268 59 35 131 225
107351000000269 45 19 114 178
107351000000270 52 28 97 177
107351000000271 61 29 153 243
107351000000272 57 29 181 267
107351000000273 59 33 121 213
107351000000274 57 35 159 251
107351000000275 65 26 160 251
107351000000276 60 29 178 267
107351000000277 70 28 183 281
107351000000278 45 9 140 194
107351000000279 58 31 185 274
107351000000280 47 31 148 226
107351000000281 55 25 146 226
107351000000282 47 22 136 205
107351000000283 61 26 139 226
107351000000284 56 30 161 247
107351000000286 47 10 115 172
107351000000287 75 60 225 360
107351000000288 65 40 218 323
107351000000289 43 20 126 189
107351000000290 52 27 188 267
107351000000291 59 35 123 217
107351000000293 60 41 159 260
107351000000295 54 32 155 241
107351000000296 41 17 94 152
107351000000297 40 24 159 223
107351000000298 56 36 193 285
107351000000299 63 39 134 236
107351000000300 63 40 138 241
107351000000301 34 41 119 194
107351000000302 63 22 130 215
107351000000303 60 25 173 258
107351000000304 50 30 189 269
107351000000306 75 40 140 255
107351000000308 65 26 151 242
107351000000310 52 35 151 238
107351000000312 50 17 161 228
107351000000313 68 33 145 246
107351000000314 44 19 136 199
107351000000315 44 12 110 166
107351000000316 55 11 109 175
107351000000317 49 22 138 209
107351000000318 50 21 168 239
107351000000319 46 36 124 206
107351000000320 63 38 217 318
107351000000321 59 33 149 241
107351000000322 48 33 176 257
107351000000324 65 33 206 304
107351000000325 61 18 110 189
107351000000326 33 15 94 142
107351000000327 56 31 161 248
107351000000328 50 22 132 204
107351000000329 53 14 152 219
107351000000330 74 36 198 308
107351000000331 48 23 131 202
107351000000332 56 23 122 201
107351000000333 52 21 143 216
107351000000334 58 31 186 275
107351000000335 61 9 143 213
107351000000336 67 33 104 204
107351000000337 63 45 155 263
107351000000338 75 52 184 311
107351000000339 70 39 146 255
107351000000343 56 29 108 193
107351000000344 57 31 116 204
107351000000345 64 15 164 243
107351000000347 55 16 101 172
107351000000348 63 26 164 253
107351000000349 58 30 153 241
107351000000350 56 12 85 153
107351000000351 59 30 149 238
107351000000353 67 19 162 248

研究生处

2011年3月4日

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!