欢迎访问考研秘籍考研网!    研究生招生信息网    考博真题下载    考研真题下载    全站文章索引
文章搜索   高级搜索   

 您现在的位置: 考研秘籍考研网 >> 文章中心 >> 考研查分 >> 正文  河北经贸大学2016年研究生入学考试自命题成绩一览表

新闻资讯
普通文章 上海市50家单位网上接受咨询和报名
普通文章 北京大学生“就业之家”研究生专场招聘场面火爆
普通文章 厦大女研究生被杀案终审判决 凶手被判死刑
普通文章 广东八校网上试点考研报名将开始
普通文章 2004年硕士北京招生单位报名点一览
普通文章 洛阳高新区21名硕士研究生被聘为中层领导
普通文章 浙江省硕士研究生报名从下周一开始
普通文章 2004年上海考区网上报名时间安排表
普通文章 广东:研究生入学考试2003年起重大调整
普通文章 2004年全国研招上海考区报名点一览表
调剂信息
普通文章 宁夏大学04年硕士研究生调剂信息
普通文章 大连铁道学院04年硕士接收调剂生源基本原则
普通文章 吉林大学建设工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 温州师范学院(温州大学筹)05研究生调剂信息
普通文章 佳木斯大学04年考研调剂信息
普通文章 沈阳建筑工程学院04年研究生调剂信息
普通文章 天津师范大学政治与行政学院05年硕士调剂需求
普通文章 第二志愿考研调剂程序答疑
普通文章 上海大学04年研究生招收统考生调剂信息
普通文章 广西大学04年硕士研究生调剂信息

友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载 

<

免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

河北经贸大学2016年研究生入学考试自命题成绩一览表

考生编号 业务课1 业务课2
118326001000001 127 124
118326001000002 127 120
118326001000003 101 72
118326001000004 -1 -1
118326001000005 95 22
118326001000006 124 123
118326001000007 86 48
118326001000008 136 127
118326001000009 129 69
118326002000001 0 -1
118326002000002 0 48
118326003000001 0 47
118326005000001 0 64
118326005000002 0 59
118326005000003 0 52
118326005000004 0 87
118326008000001 0 21
118326008000002 0 118
118326008000003 0 120
118326008000004 0 -1
118326008000005 0 78
118326008000006 0 -1
118326008000007 0 -1
118326009000001 0 121
118326009000002 0 -1
118326009000003 0 62
118326009000004 0 132
118326009000005 0 120
118326009000006 0 103
118326009000007 0 35
118326009000008 0 56
118326009000009 0 -1
118326009000010 0 80
118326009000011 0 119
118326009000012 0 100
118326010000001 0 -1
118326010000002 0 115
118326010000003 0 17
118326010000004 0 33
118326010000005 0 128
118326010000006 0 0
118326010000007 0 -1
118326010000008 0 76
118326010000009 0 56
118326010000010 0 124
118326010000011 0 82
118326010000012 0 100
118326010000013 0 116
118326010000014 0 142
118326010000015 0 58
118326010000016 0 133
118326010000017 0 -1
118326010000018 0 123
118326010000019 0 -1
118326010000020 0 -1
118326010000021 0 49
118326010000022 0 126
118326010000023 0 136
118326010000024 0 133
118326010000025 0 88
118326010000026 0 129
118326010000027 0 3
118326010000028 0 50
118326010000029 0 63
118326010000030 0 104
118326010000031 0 64
118326010000032 0 123
118326010000033 0 53
118326010000034 0 80
118326010000035 0 -1
118326010000036 0 28
118326010000037 0 76
118326010000038 0 112
118326010000039 0 48
118326010000040 0 95
118326010000041 0 83
118326010000042 0 125
118326010000043 0 22
118326010000044 0 47
118326010000045 0 26
118326010000046 0 -1
118326010000047 0 104
118326010000048 0 15
118326010000049 0 124
118326010000050 0 43
118326010000051 0 117
118326010000052 0 106
118326010000053 0 107
118326010000054 0 -1
118326010000055 0 17
118326010000056 0 -1
118326010000057 0 -1
118326010000058 0 111
118326010000059 0 22
118326010000060 0 59
118326010000061 0 117
118326010000062 0 94
118326010000063 0 77
118326010000064 0 21
118326010000065 0 66
118326010000066 0 103
118326010000067 0 20
118326010000068 0 45
118326010000069 0 84
118326010000070 0 75
118326010000071 0 126
118326010000072 0 83
118326010000073 0 73
118326010000074 0 110
118326010000075 0 99
118326010000076 0 126
118326010000077 0 101
118326010000078 0 103
118326010000079 0 -1
118326010000080 0 89
118326010000081 0 31
118326010000082 0 81
118326010000083 0 100
118326010000084 0 90
118326010000085 0 85
118326010000086 0 96
118326010000087 0 0
118326010000088 0 -1
118326010000089 0 122
118326010000090 0 120
118326010000091 0 -1
118326010000092 0 71
118326010000093 0 -1
118326010000094 0 -1
118326010000095 0 -1
118326010000096 0 100
118326010000097 0 23
118326010000098 0 111
118326010000099 0 134
118326010000100 0 132
118326010000101 0 -1
118326010000102 0 116
118326010000103 0 79
118326010000104 0 99
118326010000105 0 101
118326010000106 0 -1
118326010000107 0 121
118326010000108 0 55
118326010000109 0 47
118326010000110 0 38
118326010000111 0 117
118326010000112 0 117
118326010000113 0 128
118326010000114 0 -1
118326010000115 0 17
118326010000116 0 116
118326010000117 0 35
118326010000118 0 -1
118326010000119 0 137
118326010000120 0 -1
118326010000121 0 -1
118326011000001 0 50
118326011000002 0 123
118326011000003 0 67
118326011000004 0 78
118326011000005 0 82
118326011000006 0 120
118326011000007 0 137
118326011000008 0 59
118326011000009 0 86
118326011000010 0 104
118326011000011 0 90
118326011000012 0 -1
118326011000013 0 16
118326011000014 0 111
118326011000015 0 120
118326011000016 0 122
118326011000017 0 101
118326011000018 0 74
118326011000019 0 131
118326011000020 0 91
118326011000021 0 -1
118326011000022 0 28
118326011000023 0 105
118326011000024 0 23
118326011000025 0 115
118326011000026 0 138
118326011000027 0 -1
118326011000028 0 97
118326011000029 0 121
118326011000030 0 31
118326011000031 0 119
118326011000032 0 -1
118326011000033 0 12
118326011000034 0 99
118326011000035 0 98
118326011000036 0 63
118326012000001 0 140
118326012000002 0 108
118326012000003 0 115
118326012000004 0 99
118326012000005 0 45
118326012000006 0 117
118326012000007 0 105
118326012000008 0 50
118326012000009 0 80
118326012000010 0 127
118326012000011 0 103
118326012000012 0 121
118326012000013 0 48
118326012000014 0 86
118326012000015 0 119
118326012000016 0 50
118326012000017 0 -1
118326012000018 0 82
118326012000019 0 -1
118326012000020 0 129
118326012000021 0 13
118326012000022 0 92
118326012000023 0 -1
118326012000024 0 84
118326012000025 0 31
118326012000026 0 97
118326012000027 0 138
118326012000028 0 113
118326013000001 0 115
118326013000002 0 56
118326013000003 0 -1
118326013000004 0 119
118326013000005 0 13
118326013000006 0 122
118326013000007 0 30
118326013000008 0 102
118326013000009 0 123
118326015000001 0 105
118326015000002 0 100
118326015000003 0 -1
118326015000004 0 101
118326015000005 0 119
118326015000006 0 120
118326015000007 0 51
118326015000008 0 77
118326015000009 0 44
118326015000010 0 124
118326015000011 0 93
118326015000012 0 82
118326015000013 0 -1
118326015000014 0 74
118326015000015 0 86
118326015000016 0 100
118326015000017 0 101
118326015000018 0 80
118326015000019 0 99
118326015000020 0 95
118326015000021 0 96
118326015000022 0 43
118326015000023 0 55
118326015000024 0 84
118326015000025 0 -1
118326015000026 0 60
118326015000027 0 118
118326015000028 0 72
118326015000029 0 58
118326015000030 0 117
118326015000031 0 112
118326015000032 0 76
118326015000033 0 83
118326015000034 0 63
118326015000035 0 72
118326015000036 0 13
118326015000037 0 112
118326015000038 0 79
118326015000039 0 74
118326015000040 0 80
118326015000041 0 135
118326015000042 0 32
118326015000043 0 99
118326015000044 0 84
118326015000045 0 61
118326015000046 0 121
118326015000047 0 88
118326015000048 0 82
118326015000049 0 51
118326015000050 0 50
118326015000051 0 56
118326015000052 0 35
118326015000053 0 87
118326015000054 0 34
118326015000055 0 112
118326015000056 0 75
118326015000057 0 54
118326015000058 0 2
118326015000059 0 119
118326015000060 0 59
118326015000061 0 105
118326015000062 0 40
118326015000063 0 66
118326015000064 0 64
118326015000065 0 59
118326015000066 0 27
118326015000067 0 122
118326015000068 0 41
118326015000069 0 -1
118326015000070 0 98
118326015000071 0 96
118326015000072 0 92
118326015000073 0 109
118326015000074 0 63
118326015000075 0 -1
118326015000076 0 64
118326015000077 0 71
118326015000078 0 103
118326015000079 0 117
118326015000080 0 127
118326015000081 0 80
118326015000082 0 -1
118326015000083 0 109
118326015000084 0 77
118326015000085 0 105
118326015000086 0 98
118326015000087 0 101
118326015000088 0 67
118326015000089 0 10
118326015000090 0 121
118326015000091 0 118
118326015000092 0 -1
118326015000093 0 49
118326015000094 0 57
118326016000001 0 127
118326016000002 0 126
118326016000003 0 92
118326016000004 0 128
118326016000005 0 116
118326016000006 0 126
118326016000007 0 141
118326016000008 0 134
118326016000009 0 69
118326016000010 0 55
118326016000011 0 -1
118326016000012 0 93
118326016000013 0 86
118326016000014 0 134
118326016000015 0 104
118326017000001 0 120
118326017000002 0 115
118326017000003 0 108
118326017000004 0 116
118326017000005 0 92
118326017000006 0 124
118326017000007 0 -1
118326017000008 0 -1
118326017000009 0 141
118326017000010 0 105
118326018000001 0 125
118326018000002 0 143
118326018000003 0 134
118326018000004 0 143
118326019000001 0 146
118326019000002 0 94
118326020000001 0 13
118326020000002 0 97
118326020000003 0 -1
118326021000001 93 130
118326021000002 -1 -1
118326021000003 95 113
118326021000004 127 127
118326021000005 105 116
118326021000006 102 99
118326021000007 130 118
118326021000008 -1 -1
118326021000009 123 131
118326021000010 120 124
118326021000011 121 130
118326021000012 110 116
118326021000013 109 117
118326021000014 76 103
118326021000015 -1 -1
118326021000016 103 122
118326021000017 73 104
118326021000018 80 102
118326021000019 107 115
118326021000020 80 85
118326021000021 91 110
118326021000022 137 128
118326021000023 59 69
118326021000024 104 102
118326021000025 83 105
118326022000001 76 129
118326022000002 66 108
118326022000003 39 70
118326022000004 -1 -1
118326022000005 -1 -1
118326022000006 86 114
118326022000007 97 105
118326022000008 46 74
118326022000009 124 98
118326022000010 110 119
118326022000011 56 88
118326022000012 117 121
118326022000013 77 118
118326023000001 92 102
118326023000002 91 117
118326023000003 -1 -1
118326023000004 86 122
118326023000005 133 129
118326023000006 -1 -1
118326023000007 79 123
118326023000008 115 128
118326023000009 128 134
118326023000010 116 131
118326023000011 131 123
118326023000012 66 98
118326023000013 -1 -1
118326023000014 120 115
118326023000015 -1 -1
118326024000001 -1 -1
118326024000002 90 120
118326024000003 134 118
118326024000004 119 120
118326024000005 83 121
118326024000006 41 71
118326024000007 -1 -1
118326024000008 68 97
118326024000009 127 127
118326024000010 86 116
118326024000011 109 123
118326024000012 -1 -1
118326024000013 58 96
118326024000014 112 126
118326024000015 119 106
118326024000016 76 119
118326024000017 127 113
118326024000018 59 96
118326024000019 49 101
118326024000020 -1 -1
118326024000021 -1 -1
118326024000022 79 95
118326024000023 -1 -1
118326024000024 -1 -1
118326024000025 -1 -1
118326024000026 95 115
118326024000027 79 113
118326024000028 117 119
118326024000029 82 109
118326024000030 134 128
118326024000031 89 105
118326024000032 123 108
118326025000001 128 133
118326025000002 123 128
118326025000003 129 120
118326025000004 -1 -1
118326025000005 126 108
118326025000006 104 121
118326025000007 63 64
118326025000008 105 109
118326025000009 -1 -1
118326025000010 86 100
118326025000011 120 117
118326025000012 104 119
118326025000013 130 120
118326025000014 93 111
118326025000015 -1 -1
118326025000016 98 114
118326025000017 -1 -1
118326025000018 -1 -1
118326025000019 85 124
118326025000020 35 55
118326025000021 -1 -1
118326025000022 -1 -1
118326025000023 130 129
118326025000024 112 121
118326025000025 85 110
118326025000026 123 119
118326025000027 73 100
118326025000028 -1 -1
118326025000029 133 135
118326025000030 -1 -1
118326025000031 117 123
118326025000032 82 107
118326025000033 111 113
118326025000034 63 71
118326025000035 118 125
118326025000036 -1 -1
118326025000037 -1 -1
118326025000038 26 66
118326025000039 112 114
118326025000040 124 125
118326025000041 -1 -1
118326025000042 67 131
118326025000043 142 137
118326025000044 78 125
118326025000045 118 123
118326025000046 127 137
118326025000047 104 112
118326025000048 91 109
118326025000049 -1 -1
118326025000050 -1 -1
118326025000051 118 121
118326025000052 105 114
118326025000053 -1 -1
118326025000054 120 121
118326025000055 126 115
118326025000056 97 123
118326025000057 107 122
118326025000058 130 128
118326025000059 96 74
118326025000060 115 78
118326025000061 -1 -1
118326025000062 75 128
118326025000063 133 124
118326025000064 0 -1
118326025000065 109 123
118326025000066 115 119
118326025000067 -1 -1
118326025000068 126 128
118326025000069 -1 -1
118326025000070 71 116
118326025000071 129 125
118326025000072 65 112
118326025000073 116 121
118326025000074 129 134
118326025000075 129 120
118326025000076 125 124
118326025000077 94 126
118326025000078 -1 -1
118326026000001 -1 -1
118326026000002 85 107
118326026000003 131 111
118326026000004 125 124
118326026000005 82 119
118326026000006 -1 -1
118326026000007 118 124
118326026000008 65 -1
118326026000009 109 134
118326026000010 139 137
118326026000011 111 112
118326026000012 -1 -1
118326026000013 104 122
118326026000014 55 104
118326026000015 118 128
118326026000016 -1 -1
118326026000017 123 129
118326026000018 4 -1
118326026000019 111 120
118326026000020 78 115
118326026000021 110 78
118326026000022 133 135
118326026000023 123 129
118326026000024 118 108
118326026000025 65 72
118326026000026 135 115
118326026000027 129 132
118326026000028 95 133
118326026000029 -1 -1
118326026000030 130 135
118326026000031 83 107
118326026000032 8 -1
118326026000033 117 120
118326026000034 97 113
118326026000035 121 121
118326026000036 125 124
118326026000037 86 110
118326026000038 45 112
118326027000001 104 108
118326027000002 -1 -1
118326027000003 104 122
118326027000004 96 122
118326027000005 117 118
118326027000006 87 96
118326027000007 115 125
118326027000008 135 130
118326027000009 135 115
118326027000010 106 120
118326027000011 123 119
118326027000012 89 110
118326027000013 88 75
118326027000014 98 127
118326027000015 -1 -1
118326027000016 120 123
118326028000001 114 118
118326028000002 66 114
118326028000003 83 118
118326028000004 88 120
118326028000005 118 123
118326028000006 4 15
118326028000007 63 85
118326028000008 119 128
118326028000009 90 111
118326028000010 95 128
118326028000011 70 100
118326028000012 80 127
118326028000013 115 120
118326028000014 65 83
118326028000015 65 74
118326028000016 77 117
118326028000017 88 78
118326028000018 73 106
118326028000019 91 124
118326028000020 119 124
118326028000021 123 127
118326028000022 77 115
118326029000001 137 126
118326029000002 62 63
118326029000003 -1 -1
118326029000004 23 -1
118326029000005 131 115
118326029000006 -1 -1
118326029000007 140 108
118326029000008 142 115
118326030000001 113 111
118326030000002 -1 -1
118326030000003 144 119
118326030000004 112 68
118326030000005 122 111
118326030000006 106 111
118326030000007 114 110
118326030000008 120 84
118326031000001 -1 -1
118326031000002 126 -1
118326031000003 49 72
118326031000004 142 115
118326031000005 115 71
118326031000006 146 127
118326031000007 131 124
118326031000008 119 110
118326031000009 144 124
118326031000010 34 59
118326031000011 147 118
118326031000012 -1 -1
118326032000001 122 111
118326032000002 137 117
118326032000003 132 104
118326032000004 125 112
118326032000005 136 110
118326032000006 65 57
118326033000001 0 0
118326033000002 0 0
118326033000003 0 0
118326033000004 0 0
118326033000005 0 0
118326033000006 0 0
118326033000007 0 0
118326033000008 0 0
118326033000009 0 0
118326033000010 0 0
118326033000011 0 0
118326033000012 0 0
118326033000013 0 0
118326033000014 0 0
118326033000015 0 0
118326033000016 0 0
118326033000017 0 0
118326033000018 0 0
118326033000019 0 0
118326033000020 0 0
118326033000021 0 0
118326033000022 0 0
118326033000023 0 0
118326033000024 0 0
118326033000025 0 0
118326033000026 0 0
118326033000027 0 0
118326033000028 0 0
118326033000029 0 0
118326033000030 0 0
118326033000031 0 0
118326033000032 0 0
118326033000033 0 0
118326033000034 0 0
118326033000035 0 0
118326033000036 0 0
118326033000037 0 0
118326033000038 0 0
118326033000039 0 0
118326033000040 0 0
118326033000041 0 0
118326033000042 0 0
118326033000043 0 0
118326033000044 0 0
118326033000045 0 0
118326033000046 0 0
118326033000047 0 0
118326033000048 0 0
118326033000049 0 0
118326033000050 0 0
118326033000051 0 0
118326033000052 0 0
118326033000053 0 0
118326033000054 0 0
118326033000055 0 0
118326033000056 0 0
118326033000057 0 0
118326033000058 0 0
118326033000059 0 0
118326033000060 0 0
118326033000061 0 0
118326033000062 0 0
118326033000063 0 0
118326034000001 0 0
118326034000002 0 0
118326034000003 0 0
118326034000004 0 0
118326034000005 0 0
118326034000006 0 0
118326034000007 0 0
118326034000008 0 0
118326034000009 0 0
118326034000010 0 0
118326034000011 0 0
118326034000012 0 0
118326034000013 0 0
118326034000014 0 0
118326034000015 0 0
118326034000016 0 0
118326034000017 0 0
118326034000018 0 0
118326034000019 0 0
118326034000020 0 0
118326034000021 0 0
118326034000022 0 0
118326034000023 0 0
118326034000024 0 0
118326034000025 0 0
118326034000026 0 0
118326034000027 0 0
118326034000028 0 0
118326035000001 133 134
118326035000002 46 125
118326035000003 -1 -1
118326035000004 119 126
118326035000005 70 92
118326035000006 29 60
118326035000007 135 120
118326035000008 120 88
118326035000009 139 130
118326035000010 84 121
118326035000011 110 120
118326035000012 52 81
118326035000013 0 -1
118326035000014 61 122
118326035000015 135 135
118326035000016 72 120
118326035000017 -1 -1
118326035000018 -1 -1
118326035000019 111 122
118326035000020 19 30
118326035000021 125 109
118326035000022 111 131
118326035000023 135 123
118326035000024 65 121
118326035000025 117 136
118326035000026 33 -1
118326036000001 135 125
118326036000002 28 71
118326036000003 132 120
118326036000004 52 123
118326036000005 117 120
118326036000006 110 98
118326036000007 139 134
118326036000008 -1 -1
118326036000009 69 90
118326037000001 111 84
118326038000001 0 106
118326038000002 0 132
118326038000003 0 126
118326038000004 0 92
118326038000005 0 90
118326038000006 0 27
118326038000007 0 115
118326038000008 0 -1
118326038000009 0 -1
118326038000010 0 25
118326038000011 0 62
118326039000001 0 66
118326040000001 0 103
118326040000002 0 68
118326040000003 0 -1
118326040000004 0 100
118326040000005 0 67
118326040000006 0 111
118326040000007 0 110
118326040000008 0 -1
118326041000001 0 129
118326041000002 0 95
118326042000001 0 95
118326042000002 0 -1
118326042000003 0 125
118326042000004 0 48
118326042000005 0 14
118326043000001 0 109
118326043000002 0
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨询QQ 3455265070 点击这里给我发消息 考研咨询 QQ 3455265070 点击这里给我发消息 邮箱: 3455265070@qq.com
    公司名称:昆山创酷信息科技有限公司 版权所有
    考研秘籍网 版权所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!